Fornavn på L
104 fornavn på L er brukt av minst 200 personer i Norge (2025), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Vanligst: Lars, Liv, Linda.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
- Navn104
- På toppLars (28 943)
Fornavn på L
| # | Fornavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Lars | 28 943 |
| 2 | Liv | 20 317 |
| 3 | Linda | 14 943 |
| 4 | Leif | 10 217 |
| 5 | Line | 10 043 |
| 6 | Laila | 9 744 |
| 7 | Lene | 9 718 |
| 8 | Lise | 8 473 |
| 9 | Linn | 8 389 |
| 10 | Lena | 6 831 |
| 11 | Linnea | 6 110 |
| 12 | Lucas | 5 658 |
| 13 | Liam | 5 516 |
| 14 | Lasse | 5 487 |
| 15 | Lisbeth | 5 466 |
| 16 | Lillian | 5 377 |
| 17 | Lisa | 5 314 |
| 18 | Leah | 5 191 |
| 19 | Lukas | 5 124 |
| 20 | Leon | 5 049 |
| 21 | Live | 4 077 |
| 22 | Lilly | 3 721 |
| 23 | Ludvig | 3 663 |
| 24 | Leo | 3 590 |
| 25 | Lina | 3 343 |
| 26 | Lill | 2 852 |
| 27 | Leander | 2 777 |
| 28 | Lea | 2 498 |
| 29 | Louise | 2 429 |
| 30 | Laura | 2 413 |
| 31 | Lotte | 2 377 |
| 32 | Linus | 2 210 |
| 33 | Lukasz | 2 090 |
| 34 | Luna | 1 831 |
| 35 | Ludvik | 1 731 |
| 36 | Lone | 1 530 |
| 37 | Levi | 1 483 |
| 38 | Lykke | 1 353 |
| 39 | Liudmyla | 1 219 |
| 40 | Luca | 1 095 |
| 41 | Leonora | 1 064 |
| 42 | Lovise | 948 |
| 43 | Lydia | 947 |
| 44 | Linea | 934 |
| 45 | Leiv | 924 |
| 46 | Leonard | 900 |
| 47 | Lily | 890 |
| 48 | Luis | 844 |
| 49 | Lotta | 839 |
| 50 | Lilja | 808 |
| 51 | Lara | 778 |
| 52 | Lisbet | 756 |
| 53 | Loke | 736 |
| 54 | Luka | 732 |
| 55 | Liva | 730 |
| 56 | Lavrans | 665 |
| 57 | Lilli | 659 |
| 58 | Liss | 648 |
| 59 | Leona | 573 |
| 60 | Lana | 556 |
| 61 | Louis | 541 |
| 62 | Leila | 536 |
| 63 | Lennart | 518 |
| 64 | Liubov | 502 |
| 65 | Lauritz | 497 |
| 66 | Larysa | 497 |
| 67 | Lin | 494 |
| 68 | Lars-Erik | 483 |
| 69 | Laurits | 428 |
| 70 | Lucia | 425 |
| 71 | Liana | 410 |
| 72 | Lucy | 408 |
| 73 | Liliana | 406 |
| 74 | Leonardo | 404 |
| 75 | Leszek | 382 |
| 76 | Livia | 378 |
| 77 | Lidia | 377 |
| 78 | Liliia | 358 |
| 79 | Leyla | 335 |
| 80 | Louie | 326 |
| 81 | Lyder | 313 |
| 82 | Lilian | 313 |
| 83 | Leni | 303 |
| 84 | Linas | 300 |
| 85 | Lionel | 257 |
| 86 | Lindis | 253 |
| 87 | Luke | 251 |
| 88 | Louisa | 251 |
| 89 | Lorentz | 250 |
| 90 | Liza | 250 |
| 91 | Lidiia | 243 |
| 92 | Lilje | 242 |
| 93 | Larisa | 236 |
| 94 | Liz | 235 |
| 95 | Lerke | 233 |
| 96 | Leonel | 225 |
| 97 | Liban | 223 |
| 98 | Lejla | 220 |
| 99 | Lorena | 219 |
| 100 | Lajla | 215 |
| 101 | Liudmila | 206 |
| 102 | Lucie | 205 |
| 103 | Layla | 204 |
| 104 | Lia | 201 |
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Fornavn på L: 104 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Ja, antall personer bosatt i Norge ved utgangen av 2025.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).