Fornavn på R
90 fornavn på R er brukt av minst 200 personer i Norge (2025), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Vanligst: Rune, Randi, Ragnhild.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
- Navn90
- På toppRune (18 303)
Fornavn på R
| # | Fornavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Rune | 18 303 |
| 2 | Randi | 13 894 |
| 3 | Ragnhild | 11 038 |
| 4 | Rolf | 10 536 |
| 5 | Roger | 8 365 |
| 6 | Robert | 8 189 |
| 7 | Reidun | 7 549 |
| 8 | Roy | 6 932 |
| 9 | Rita | 6 447 |
| 10 | Roar | 6 230 |
| 11 | Ronny | 5 525 |
| 12 | Ruth | 5 386 |
| 13 | Robin | 5 178 |
| 14 | Reidar | 4 615 |
| 15 | Renate | 4 086 |
| 16 | Ragnar | 3 743 |
| 17 | Runar | 3 306 |
| 18 | Ruben | 3 290 |
| 19 | Richard | 3 162 |
| 20 | Rikke | 3 050 |
| 21 | Raymond | 2 901 |
| 22 | Rigmor | 2 819 |
| 23 | Ronja | 2 766 |
| 24 | Roald | 2 463 |
| 25 | Rebecca | 2 460 |
| 26 | Rebekka | 2 169 |
| 27 | Rasmus | 1 713 |
| 28 | Rakel | 1 649 |
| 29 | Roman | 1 578 |
| 30 | Remi | 1 472 |
| 31 | Rafal | 1 470 |
| 32 | Runa | 1 205 |
| 33 | Ranveig | 1 143 |
| 34 | Ragna | 1 122 |
| 35 | Rannveig | 996 |
| 36 | Ronald | 940 |
| 37 | Regine | 896 |
| 38 | Rene | 863 |
| 39 | Renata | 781 |
| 40 | Rachel | 670 |
| 41 | Rønnaug | 649 |
| 42 | Radoslaw | 608 |
| 43 | Rose | 593 |
| 44 | Rafael | 547 |
| 45 | Rudi | 527 |
| 46 | Ruslan | 521 |
| 47 | Rikard | 506 |
| 48 | Rayan | 493 |
| 49 | Ramona | 477 |
| 50 | Regina | 436 |
| 51 | Reidunn | 436 |
| 52 | Ryan | 433 |
| 53 | Ragnvald | 425 |
| 54 | Rolv | 413 |
| 55 | Rosa | 406 |
| 56 | Remy | 390 |
| 57 | Ryszard | 389 |
| 58 | Rebecka | 354 |
| 59 | Rasa | 351 |
| 60 | Rino | 338 |
| 61 | Ronnie | 338 |
| 62 | Reza | 332 |
| 63 | Ruta | 323 |
| 64 | Rut | 320 |
| 65 | Ricardo | 304 |
| 66 | Renathe | 299 |
| 67 | Renee | 294 |
| 68 | Ravn | 287 |
| 69 | Rania | 287 |
| 70 | Ragne | 284 |
| 71 | Roberto | 275 |
| 72 | Rina | 270 |
| 73 | Rabia | 264 |
| 74 | Roland | 262 |
| 75 | Rolandas | 262 |
| 76 | Rahma | 261 |
| 77 | Ramunas | 254 |
| 78 | Rudolf | 253 |
| 79 | Rana | 251 |
| 80 | Ruby | 250 |
| 81 | Rahel | 245 |
| 82 | Rami | 244 |
| 83 | Ragni | 235 |
| 84 | Robertas | 226 |
| 85 | Robel | 218 |
| 86 | Rainer | 216 |
| 87 | Raphael | 207 |
| 88 | Rodrigo | 207 |
| 89 | Raisa | 200 |
| 90 | Roza | 200 |
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Fornavn på R: 90 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Ja, antall personer bosatt i Norge ved utgangen av 2025.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).