Fornavn på V
62 fornavn på V er brukt av minst 200 personer i Norge (2025), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Vanligst: Vilde, Vidar, Vegard.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
- Navn62
- På toppVilde (9 356)
Fornavn på V
| # | Fornavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Vilde | 9 356 |
| 2 | Vidar | 8 745 |
| 3 | Vegard | 8 331 |
| 4 | Victoria | 7 271 |
| 5 | Vigdis | 5 553 |
| 6 | Vibeke | 4 829 |
| 7 | Vetle | 4 670 |
| 8 | Viktor | 3 813 |
| 9 | Veronica | 3 791 |
| 10 | Victor | 3 372 |
| 11 | Vera | 2 308 |
| 12 | Veronika | 2 057 |
| 13 | Vebjørn | 1 975 |
| 14 | Vivian | 1 679 |
| 15 | Viktoria | 1 653 |
| 16 | Viljar | 1 569 |
| 17 | Vegar | 1 510 |
| 18 | Viktoriia | 1 505 |
| 19 | Volodymyr | 1 366 |
| 20 | Vanessa | 1 289 |
| 21 | Viggo | 1 275 |
| 22 | Vilja | 1 246 |
| 23 | Vemund | 1 213 |
| 24 | Vilma | 1 158 |
| 25 | Vladyslav | 1 029 |
| 26 | Vanja | 980 |
| 27 | Vivi | 950 |
| 28 | Vincent | 842 |
| 29 | Valentyna | 836 |
| 30 | Venke | 758 |
| 31 | Valentina | 743 |
| 32 | Vitalii | 709 |
| 33 | Vilje | 678 |
| 34 | Vårin | 645 |
| 35 | Veslemøy | 624 |
| 36 | Vladimir | 544 |
| 37 | Valeriia | 538 |
| 38 | Viktorija | 439 |
| 39 | Viola | 439 |
| 40 | Vida | 428 |
| 41 | Vibecke | 417 |
| 42 | Varg | 380 |
| 43 | Vadym | 366 |
| 44 | Valborg | 350 |
| 45 | Vytautas | 349 |
| 46 | Vasyl | 344 |
| 47 | Valerii | 335 |
| 48 | Valentin | 325 |
| 49 | Vår | 318 |
| 50 | Villy | 315 |
| 51 | Valeria | 308 |
| 52 | Viacheslav | 307 |
| 53 | Violeta | 295 |
| 54 | Vira | 291 |
| 55 | Van | 287 |
| 56 | Venche | 277 |
| 57 | Vilhelm | 275 |
| 58 | Vaidas | 271 |
| 59 | Vega | 258 |
| 60 | Vaida | 212 |
| 61 | Vita | 206 |
| 62 | Vasile | 201 |
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Fornavn på V: 62 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Ja, antall personer bosatt i Norge ved utgangen av 2025.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).