Fornavnet Tom – antall og popularitet
Ved utgangen av 2025 het 14 413 personer i Norge Tom (guttenavn), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026), nr. 34 på listen. I 2025 fikk 8 nyfødte navnet. Flest fødte fikk navnet i 1960 (536).
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
- Personer14 413
- Plass34.
- Fødte 20258
- Toppår fødte1960 (536)
Personer med fornavnet Tom, 2013–2025
| År | Personer |
|---|---|
| 2025 | 14 413 |
| 2024 | 15 836 |
| 2023 | 15 940 |
| 2022 | 16 062 |
| 2021 | 16 166 |
| 2020 | 14 923 |
| 2019 | 14 984 |
| 2018 | 15 059 |
| 2017 | 15 114 |
| 2016 | 15 183 |
| 2015 | 15 211 |
| 2014 | 15 299 |
| 2013 | 15 335 |
Fødte med navnet Tom
| Tiår | Fødte |
|---|---|
| 1880–1889 | 0 |
| 1890–1899 | 0 |
| 1900–1909 | 0 |
| 1910–1919 | 0 |
| 1920–1929 | 0 |
| 1930–1939 | 0 |
| 1940–1949 | 1 101 |
| 1950–1959 | 3 668 |
| 1960–1969 | 4 562 |
| 1970–1979 | 3 403 |
| 1980–1989 | 2 041 |
| 1990–1999 | 994 |
| 2000–2009 | 333 |
| 2010–2019 | 149 |
| 2020–2029 | 67 |
Siste år
| År | Fødte |
|---|---|
| 2025 | 8 |
| 2024 | 13 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 17 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 10 |
| 2015 | 19 |
| 2014 | 18 |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange heter Tom i Norge?
14 413 personer ved utgangen av 2025, ifølge SSB.
Hvor mange nyfødte fikk navnet Tom?
8 i 2025. Toppåret var 1960 med 536 fødte.
Hvilken plass har Tom?
Nr. 34 blant guttenavn i hele befolkningen.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).