Garantilønn i KS-området fra 1. mai 2026
Oppdatert 30. oktober 2026 · lønn og skatt i Norge
Garantilønnen i KS-området gjelder fra 1. mai 2026 etter hovedtariffoppgjøret 2026 og er minstelønn for 100 % stilling etter stillingsgruppe og ansiennitet.
| Stillingsgruppe | 0 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Stillinger uten særskilt krav om utdanning | 418 600 | 421 600 | 429 700 | 476 000 | 515 800 |
| Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger | 475 300 | 479 500 | 490 900 | 534 700 | 551 100 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskole | 497 300 | 501 500 | 512 900 | 554 700 | 572 500 |
| Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskole | 517 300 | 521 500 | 532 900 | 574 700 | 592 500 |
| Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning | 545 400 | 558 400 | 568 600 | 620 800 | 639 900 |
| Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning | 586 400 | 601 800 | 622 000 | 647 900 | 673 200 |
| Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig utdanning | 624 700 | 638 900 | 652 300 | 686 000 | 735 300 |
| Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 655 800 | 676 700 | 687 500 | 723 100 | 797 500 |
| Lektor med tilleggsutdanning | 676 200 | 697 400 | 711 000 | 746 600 | 833 300 |
Lønn etter skatt ved garantilønn
| Stillingsgruppe | Garantilønn 0 år | Netto pr. måned | Garantilønn 16 år | Netto pr. måned |
|---|---|---|---|---|
| uten særskilt krav om utdanning | 418 600 kr | 27 947 kr | 515 800 kr | 33 326 kr |
| fagarbeider | 475 300 kr | 31 085 kr | 551 100 kr | 35 279 kr |
| fagbrev og 1-årig fagskole | 497 300 kr | 32 302 kr | 572 500 kr | 36 463 kr |
| fagbrev og 2-årig fagskole | 517 300 kr | 33 409 kr | 592 500 kr | 37 570 kr |
| lærer / 3-årig høyskoleutdanning | 545 400 kr | 34 964 kr | 639 900 kr | 40 193 kr |
| adjunkt / 4-årig utdanning | 586 400 kr | 37 232 kr | 673 200 kr | 42 035 kr |
| adjunkt med tilleggsutdanning / 5-årig utdanning | 624 700 kr | 39 352 kr | 735 300 kr | 45 389 kr |
| lektor / mastergrad | 655 800 kr | 41 072 kr | 797 500 kr | 48 328 kr |
| lektor med tilleggsutdanning | 676 200 kr | 42 201 kr | 833 300 kr | 50 019 kr |
Netto er beregnet med standard fradrag uten fagforeningskontingent.
Ofte stilte spørsmål
Hva er garantilønn?
Garantilønn er den laveste årslønnen en arbeidstaker i en stilling i hovedtariffavtalens kapittel 4 skal ha, ut fra stillingsgruppe og ansiennitet. Lokal lønn kan være høyere.
Hvilken ansiennitet gir høyere garantilønn?
Garantilønnen øker ved 6, 8, 10 og 16 års ansiennitet. Tabellen viser årslønn for 100 % stilling fra 1. mai 2026.
Hvem gjelder KS-garantilønnen for?
Den gjelder stillinger som er omfattet av kapittel 4 i hovedtariffavtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene.
Offisielle kilder
- KS — Hovedtariffavtalen 1. mai 2026–30. april 2028 (PDF)
- KS — Hovedtariffoppgjøret 2026: iverksetting og kommentarer, juni 2026 (garantilønn pr. 1. mai 2026)
- Skatteetaten — Forskuddsutskrivingen 2026 (satser, fradrag og beløpsgrenser)
- Skatteetaten — Trinnskatt 2026
- Skatteetaten — Trygdeavgift
- DFØ — Lønnsoppgjøret 2026 for statlige arbeidsgivere (4,4 % ramme, 2,7 % lokalt)
- Regjeringen — Lønn for ansatte i staten (lønnstabellen)
- Regjeringen — Lønnsoppgjøret 2026 i staten
Tallene er kontrollert 30. oktober 2026. Lønnstabellene gjengir offentliggjorte satser; lønn etter skatt er et skjønn.