Etternavn på I
32 etternavn på I er brukt av minst 200 personer i Norge (2025), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Vanligst: Iversen, Isaksen, Ingebrigtsen.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Etternavn, tabell 12891 (2025)
- Navn32
- På toppIversen (9 588)
Etternavn på I
| # | Etternavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Iversen | 9 588 |
| 2 | Isaksen | 4 654 |
| 3 | Ingebrigtsen | 2 790 |
| 4 | Ibrahim | 2 737 |
| 5 | Iqbal | 1 305 |
| 6 | Ismail | 1 139 |
| 7 | Ingvaldsen | 1 090 |
| 8 | Ingebretsen | 859 |
| 9 | Idland | 561 |
| 10 | Irgens | 472 |
| 11 | Igland | 433 |
| 12 | Indrebø | 413 |
| 13 | Ivanova | 408 |
| 14 | Isachsen | 399 |
| 15 | Ims | 377 |
| 16 | Ivanov | 370 |
| 17 | Issa | 368 |
| 18 | Istad | 335 |
| 19 | Idris | 308 |
| 20 | Idsøe | 282 |
| 21 | Ihle | 282 |
| 22 | Isdahl | 266 |
| 23 | Iden | 259 |
| 24 | Indergård | 257 |
| 25 | Imran | 250 |
| 26 | Idsø | 249 |
| 27 | Islam | 249 |
| 28 | Innvær | 228 |
| 29 | Isdal | 227 |
| 30 | Ilyas | 225 |
| 31 | Isene | 206 |
| 32 | Indahl | 203 |
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Etternavn på I: 32 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Ja, antall personer bosatt i Norge ved utgangen av 2025.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs tabell 12891: etternavn brukt av 200 personer eller flere, 2018–2025.