Etternavn på J
52 etternavn på J er brukt av minst 200 personer i Norge (2025), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Vanligst: Johansen, Jensen, Johnsen.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Etternavn, tabell 12891 (2025)
- Navn52
- På toppJohansen (45 604)
Etternavn på J
| # | Etternavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Johansen | 45 604 |
| 2 | Jensen | 21 253 |
| 3 | Johnsen | 19 219 |
| 4 | Johannessen | 12 270 |
| 5 | Jacobsen | 11 354 |
| 6 | Jørgensen | 10 745 |
| 7 | Jakobsen | 10 196 |
| 8 | Jenssen | 4 033 |
| 9 | Jansen | 3 038 |
| 10 | Johansson | 2 487 |
| 11 | Jonassen | 2 357 |
| 12 | Johannesen | 2 270 |
| 13 | Johnsrud | 1 186 |
| 14 | Jørstad | 1 041 |
| 15 | Jama | 898 |
| 16 | Johnson | 862 |
| 17 | Josefsen | 804 |
| 18 | Jonsson | 794 |
| 19 | Juliussen | 714 |
| 20 | Jansson | 651 |
| 21 | Jahren | 644 |
| 22 | Jahr | 634 |
| 23 | Jordal | 583 |
| 24 | Jæger | 547 |
| 25 | Jahnsen | 506 |
| 26 | Jones | 481 |
| 27 | Juul | 456 |
| 28 | Jespersen | 417 |
| 29 | Jessen | 406 |
| 30 | Jordet | 388 |
| 31 | Juvik | 383 |
| 32 | Jentoft | 362 |
| 33 | Jafari | 330 |
| 34 | Jevne | 318 |
| 35 | Johanson | 290 |
| 36 | Javed | 282 |
| 37 | Jøssang | 280 |
| 38 | Joakimsen | 270 |
| 39 | Jordan | 255 |
| 40 | Jovanovic | 252 |
| 41 | Justad | 250 |
| 42 | Juell | 244 |
| 43 | Jordalen | 243 |
| 44 | Joa | 235 |
| 45 | Josdal | 228 |
| 46 | Jåsund | 218 |
| 47 | Jeppesen | 217 |
| 48 | Jordheim | 215 |
| 49 | Jerstad | 212 |
| 50 | Jevnaker | 207 |
| 51 | Jonas | 202 |
| 52 | Jamal | 200 |
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Etternavn på J: 52 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Ja, antall personer bosatt i Norge ved utgangen av 2025.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs tabell 12891: etternavn brukt av 200 personer eller flere, 2018–2025.