Fjell og topper i Fitjar kommune
Fitjar kommune har 22 navngitte fjell og topper i Sentralt stedsnavnregister (Fjell 13, Topp 9).
Kilde: Kartverket, Sentralt stedsnavnregister (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026.
- Fjell og topper22
- Fjell13
- Topp9
Om kommunen
Alle navn
| Navn | Type | Posisjon |
|---|---|---|
| Austre-Såta | Fjell | 59.9272, 5.3929 |
| Dåstinna | Topp | 59.8429, 5.3766 |
| Fiskanessåta | Topp | 59.8152, 5.3335 |
| Fitjarhesten | Topp | 59.8992, 5.4564 |
| Grønafjellet | Fjell | 59.9189, 5.4204 |
| Handfjellet | Fjell | 59.9449, 5.3688 |
| Heia | Fjell | 59.9087, 5.3594 |
| Juvafjellet | Fjell | 59.8955, 5.3487 |
| Kinno | Fjell | 59.9005, 5.4039 |
| Litla Kinno | Topp | 59.8976, 5.3850 |
| Litlasåta | Topp | 59.8987, 5.4478 |
| Midtfjellsåta | Topp | 59.9227, 5.3920 |
| Steinfjellet | Fjell | 59.8875, 5.4455 |
| Storesvea | Fjell | 59.8161, 5.3355 |
| Såtehallene | Fjell | 59.9259, 5.3512 |
| Tinna | Topp | 59.8452, 5.3793 |
| Tveitefjellet | Fjell | 59.9705, 5.3194 |
| Tømmerhammaren | Topp | 59.8343, 5.3573 |
| Uvegtinden | Topp | 59.8386, 5.3916 |
| Varafjellet | Fjell | 59.8914, 5.3505 |
| Vikeskarsfjellet | Fjell | 59.8990, 5.3514 |
| Øykjafjellet | Fjell | 59.8395, 5.3671 |
Vanlige spørsmål
Hvor mange fjell og topper er registrert i Fitjar kommune?
Sentralt stedsnavnregister har 22 navngitte fjell og topper i Fitjar kommune (datauttak 30.10.2026).
Hvilke typer stedsnavn er med?
Med er navneobjekttypene Fjell 13, Topp 9.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Kartverkets Sentrale stedsnavnregister (SSR), datasettet Stedsnavn på Geonorge (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026. Kommunen er den SSR oppgir. SSR oppgir ikke høyde, lengde eller areal.