Valutakurser
Valutakurser mot norske kroner fra Norges Bank, siste notering 30. oktober 2026: 1 EUR = 10,312 kr og 1 USD = 9,2302 kr. Tabellen viser 35 valutaer med endring fra forrige bankdag.
Oppdatert 30. oktober 2026 · Kilde: Norges Bank – valutakurser (hentet 31. oktober 2026)
- EUR10,312 kr
- USD9,2302 kr
- Valutaer35
- Dato30. oktober 2026
Alle valutakurser
| Valuta | Kode | Kurs | Endring |
|---|---|---|---|
| australske dollar | AUD | 1 AUD = 6,4839 | -0,58 % |
| bangladeshiske taka | BDT | 100 BDT = 7,43 | -0,67 % |
| brasilianske real | BRL | 1 BRL = 1,6991 | -2,04 % |
| nye belarusiske rubler | BYN | 1 BYN = 3,135 | -0,4 % |
| kanadiske dollar | CAD | 1 CAD = 6,6077 | -0,37 % |
| sveitsiske franc | CHF | 100 CHF = 1 121,6 | +0,12 % |
| kinesiske yuan | CNY | 100 CNY = 138,74 | -0,43 % |
| tsjekkiske koruna | CZK | 100 CZK = 42,344 | -0,26 % |
| danske kroner | DKK | 100 DKK = 137,98 | -0,19 % |
| euro | EUR | 1 EUR = 10,312 | -0,19 % |
| britiske pund | GBP | 1 GBP = 12,3675 | +0,05 % |
| Hongkong-dollar | HKD | 1 HKD = 1,1765 | -0,55 % |
| ungarske forinter | HUF | 100 HUF = 2,8149 | -0,29 % |
| indonesiske rupier | IDR | 100 IDR = 0,05086 | -0,59 % |
| nye israelske shekler | ILS | 1 ILS = 2,9505 | -0,96 % |
| indiske rupier | INR | 100 INR = 9,721 | -0,24 % |
| islandske kroner | ISK | 100 ISK = 7,58 | -0,39 % |
| japanske yen | JPY | 100 JPY = 5,8698 | -0,05 % |
| sørkoreanske won | KRW | 100 KRW = 0,6913 | -0,4 % |
| myanmarske kyat | MMK | 100 MMK = 0,4395 | -0,57 % |
| meksikanske pesos | MXN | 100 MXN = 48,82 | -1,39 % |
| malaysiske ringgit | MYR | 1 MYR = 2,2751 | -0,5 % |
| newzealandske dollar | NZD | 1 NZD = 5,202 | -0,22 % |
| filippinske pesos | PHP | 100 PHP = 14,495 | -0,32 % |
| pakistanske rupier | PKR | 100 PKR = 3,336 | -0,57 % |
| polske zloty | PLN | 1 PLN = 2,3416 | -0,42 % |
| rumenske leu | RON | 100 RON = 192,94 | -0,2 % |
| svenske kroner | SEK | 100 SEK = 93,93 | 0 % |
| singaporske dollar | SGD | 1 SGD = 7,2203 | -0,31 % |
| thailandske baht | THB | 100 THB = 27,365 | -0,49 % |
| tyrkiske lire | TRY | 100 TRY = 18,48 | -0,81 % |
| nye taiwanske dollar | TWD | 100 TWD = 28,3 | -0,76 % |
| amerikanske dollar | USD | 1 USD = 9,2302 | -0,56 % |
| vietnamesiske dong | VND | 100 VND = 0,0358 | -0,56 % |
| sørafrikanske rand | ZAR | 1 ZAR = 0,5531 | -0,84 % |
Ofte stilte spørsmål
Hvor kommer kursene fra?
Fra Norges Banks daglige valutakurser (midtkurser). De ble hentet 31. oktober 2026 og viser siste bankdag.
Oppdateres kursene automatisk?
Nei, siden viser et datert øyeblikksbilde. Datoen for kursene står øverst på hver side.
Er dette kjøps- eller salgskurser?
Det er midtkurser. Banker og vekslingskontorer bruker egne kjøps- og salgskurser med margin.