Fjell og topper i Sørreisa kommune
Sørreisa kommune har 28 navngitte fjell og topper i Sentralt stedsnavnregister (Fjell 24, Topp 4).
Kilde: Kartverket, Sentralt stedsnavnregister (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026.
- Fjell og topper28
- Fjell24
- Topp4
Om kommunen
- Sørreisa – kommuneside
- Alle fjell og topper i Troms - Romsa - Tromssa
- Elver – Sørreisa
- Innsjøer og vann – Sørreisa
Alle navn
| Navn | Type | Posisjon |
|---|---|---|
| Brattbjørga | Fjell | 69.1467, 17.9639 |
| Durmålstinden | Topp | 69.0281, 18.0912 |
| Geađgebatvárri | Fjell | 68.9878, 18.0442 |
| Gievdnečohkka | Fjell | 69.0050, 18.1394 |
| Hjerttinden | Fjell | 68.9955, 18.2269 |
| Hjerttindtuva | Fjell | 69.0053, 18.2553 |
| Høggumpen | Fjell | 69.0597, 17.9975 |
| Kjeltinden | Topp | 69.0247, 18.1711 |
| Kobben | Fjell | 69.0876, 18.0677 |
| Kvitfløya | Fjell | 69.1208, 17.9333 |
| Lysheia | Fjell | 69.1779, 18.1829 |
| Matfjellet | Fjell | 69.0594, 18.2676 |
| Middagsfjellet | Fjell | 69.0764, 18.0883 |
| Møssmørtinden | Topp | 69.0400, 18.1514 |
| Reinaksla | Fjell | 69.0919, 17.9413 |
| Rundfjellet | Fjell | 69.0956, 18.0538 |
| Skredtinden | Fjell | 69.0142, 18.1055 |
| Snaufjellet | Fjell | 69.1439, 18.3036 |
| Steinfjellet | Fjell | 69.0159, 17.9997 |
| Storlifjellet | Fjell | 69.0631, 18.1181 |
| Stortinden | Topp | 69.0245, 17.9793 |
| Storvikfjellet | Fjell | 69.1692, 18.0804 |
| Svartberghumpan | Fjell | 69.0444, 18.0572 |
| Tiefjellet | Fjell | 69.1373, 17.9563 |
| Tunfjellet | Fjell | 69.1069, 17.9503 |
| Tverrfjellet | Fjell | 69.0456, 18.0961 |
| Vardefjellet | Fjell | 69.1164, 17.9689 |
| Veidfjellet | Fjell | 69.0216, 18.2542 |
Vanlige spørsmål
Hvor mange fjell og topper er registrert i Sørreisa kommune?
Sentralt stedsnavnregister har 28 navngitte fjell og topper i Sørreisa kommune (datauttak 30.10.2026).
Hvilke typer stedsnavn er med?
Med er navneobjekttypene Fjell 24, Topp 4.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Kartverkets Sentrale stedsnavnregister (SSR), datasettet Stedsnavn på Geonorge (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026. Kommunen er den SSR oppgir. SSR oppgir ikke høyde, lengde eller areal.