Mest populære navn i 1947
I 1947 var Jan det mest brukte guttenavnet og Anne det mest brukte jentenavnet blant fødte i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Listene viser topp 100 for hvert kjønn, til sammen 50 348 fødte.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
Mest brukte guttenavn blant fødte i 1947
| # | Fornavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Jan | 1 313 |
| 2 | Per | 1 181 |
| 3 | Bjørn | 1 066 |
| 4 | Kjell | 968 |
| 5 | Svein | 957 |
| 6 | Arne | 887 |
| 7 | Odd | 737 |
| 8 | Knut | 720 |
| 9 | Terje | 634 |
| 10 | Gunnar | 558 |
| 11 | Harald | 528 |
| 12 | Hans | 515 |
| 13 | Tore | 508 |
| 14 | Tor | 504 |
| 15 | Ole | 496 |
| 16 | Rolf | 475 |
| 17 | John | 459 |
| 18 | Leif | 435 |
| 19 | Helge | 426 |
| 20 | Steinar | 414 |
| 21 | Nils | 390 |
| 22 | Olav | 390 |
| 23 | Kåre | 387 |
| 24 | Lars | 372 |
| 25 | Einar | 321 |
| 26 | Erik | 311 |
| 27 | Arild | 302 |
| 28 | Egil | 287 |
| 29 | Magne | 286 |
| 30 | Ivar | 278 |
| 31 | Finn | 253 |
| 32 | Sverre | 251 |
| 33 | Reidar | 250 |
| 34 | Jon | 242 |
| 35 | Asbjørn | 235 |
| 36 | Arvid | 233 |
| 37 | Alf | 228 |
| 38 | Trond | 225 |
| 39 | Karl | 203 |
| 40 | Thor | 202 |
| 41 | Tom | 200 |
| 42 | Øyvind | 183 |
| 43 | Johan | 182 |
| 44 | Ragnar | 181 |
| 45 | Åge | 180 |
| 46 | Dag | 179 |
| 47 | Erling | 179 |
| 48 | Øystein | 177 |
| 49 | Roar | 175 |
| 50 | Stein | 174 |
| 51 | Øivind | 172 |
| 52 | Ola | 168 |
| 53 | Oddvar | 167 |
| 54 | Torbjørn | 164 |
| 55 | Geir | 162 |
| 56 | Vidar | 159 |
| 57 | Ove | 151 |
| 58 | Bjarne | 146 |
| 59 | Jens | 141 |
| 60 | Trygve | 138 |
| 61 | Anders | 134 |
| 62 | Inge | 134 |
| 63 | Willy | 128 |
| 64 | Håkon | 123 |
| 65 | Jarle | 121 |
| 66 | Arve | 115 |
| 67 | Roald | 113 |
| 68 | Frank | 111 |
| 69 | Sigmund | 108 |
| 70 | Jostein | 107 |
| 71 | Rune | 106 |
| 72 | Paul | 104 |
| 73 | Dagfinn | 103 |
| 74 | Arnfinn | 101 |
| 75 | Atle | 101 |
| 76 | Magnar | 98 |
| 77 | Sigurd | 98 |
| 78 | Birger | 97 |
| 79 | Morten | 96 |
| 80 | Kai | 95 |
| 81 | Roy | 93 |
| 82 | Sven | 90 |
| 83 | Harry | 87 |
| 84 | Ulf | 86 |
| 85 | Johannes | 82 |
| 86 | Torstein | 80 |
| 87 | Eivind | 79 |
| 88 | Roger | 79 |
| 89 | Tormod | 79 |
| 90 | Otto | 74 |
| 91 | Petter | 71 |
| 92 | Pål | 71 |
| 93 | Aage | 70 |
| 94 | Martin | 70 |
| 95 | Oddbjørn | 70 |
| 96 | Olaf | 70 |
| 97 | Johnny | 68 |
| 98 | Bjørnar | 67 |
| 99 | Jørgen | 67 |
| 100 | Torgeir | 65 |
Mest brukte jentenavn blant fødte i 1947
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Mest populære navn i 1947: 200 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Nei, listen viser fødte etter fødselsår (før 2021) eller navngivningsår (fra 2021).
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).