Mest populære navn i 1970
I 1970 var Jan det mest brukte guttenavnet og Anne det mest brukte jentenavnet blant fødte i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Listene viser topp 100 for hvert kjønn, til sammen 49 537 fødte.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
Mest brukte guttenavn blant fødte i 1970
| # | Fornavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Jan | 1 113 |
| 2 | Geir | 846 |
| 3 | Rune | 841 |
| 4 | Bjørn | 794 |
| 5 | Lars | 638 |
| 6 | Morten | 614 |
| 7 | Trond | 602 |
| 8 | Per | 599 |
| 9 | Terje | 554 |
| 10 | Frode | 528 |
| 11 | Svein | 509 |
| 12 | Ole | 506 |
| 13 | Knut | 455 |
| 14 | Stig | 434 |
| 15 | Kjell | 419 |
| 16 | Kjetil | 403 |
| 17 | Tor | 399 |
| 18 | Espen | 393 |
| 19 | Hans | 391 |
| 20 | Øyvind | 390 |
| 21 | Tom | 387 |
| 22 | Thomas | 378 |
| 23 | Ronny | 368 |
| 24 | Roger | 363 |
| 25 | John | 358 |
| 26 | Tore | 353 |
| 27 | Erik | 341 |
| 28 | Frank | 332 |
| 29 | Jon | 323 |
| 30 | Odd | 300 |
| 31 | Tommy | 300 |
| 32 | Pål | 298 |
| 33 | Dag | 289 |
| 34 | Robert | 286 |
| 35 | Øystein | 285 |
| 36 | Vidar | 275 |
| 37 | Arne | 273 |
| 38 | Roy | 260 |
| 39 | Steinar | 259 |
| 40 | Kenneth | 254 |
| 41 | Anders | 232 |
| 42 | Helge | 231 |
| 43 | Nils | 229 |
| 44 | Stein | 227 |
| 45 | Arild | 219 |
| 46 | Roar | 211 |
| 47 | Jørn | 210 |
| 48 | Harald | 208 |
| 49 | Leif | 193 |
| 50 | Jarle | 185 |
| 51 | Atle | 182 |
| 52 | Christian | 173 |
| 53 | Håvard | 167 |
| 54 | Magne | 161 |
| 55 | Rolf | 156 |
| 56 | Ståle | 156 |
| 57 | Arve | 154 |
| 58 | Olav | 154 |
| 59 | Eirik | 153 |
| 60 | Ove | 152 |
| 61 | Andre | 150 |
| 62 | Gunnar | 146 |
| 63 | Petter | 145 |
| 64 | Johnny | 133 |
| 65 | Bård | 132 |
| 66 | Glenn | 132 |
| 67 | Torbjørn | 130 |
| 68 | Thor | 129 |
| 69 | Inge | 127 |
| 70 | Einar | 126 |
| 71 | Eivind | 126 |
| 72 | Kai | 126 |
| 73 | Ivar | 123 |
| 74 | Alf | 119 |
| 75 | Henning | 118 |
| 76 | Karl | 117 |
| 77 | Jens | 113 |
| 78 | Håkon | 105 |
| 79 | Jostein | 104 |
| 80 | Ketil | 104 |
| 81 | Kurt | 103 |
| 82 | Egil | 98 |
| 83 | Lasse | 98 |
| 84 | Bjørnar | 97 |
| 85 | Martin | 95 |
| 86 | Ola | 95 |
| 87 | Cato | 94 |
| 88 | Richard | 93 |
| 89 | Piotr | 92 |
| 90 | Sven | 90 |
| 91 | Jonny | 89 |
| 92 | Krzysztof | 88 |
| 93 | Jørgen | 87 |
| 94 | Kristian | 87 |
| 95 | Kåre | 87 |
| 96 | Paul | 87 |
| 97 | Yngve | 86 |
| 98 | Bent | 84 |
| 99 | Runar | 82 |
| 100 | Dariusz | 81 |
Mest brukte jentenavn blant fødte i 1970
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Mest populære navn i 1970: 200 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Nei, listen viser fødte etter fødselsår (før 2021) eller navngivningsår (fra 2021).
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).