Mest populære navn i 2020
I 2020 var Emil det mest brukte guttenavnet og Nora det mest brukte jentenavnet blant fødte i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Listene viser topp 100 for hvert kjønn, til sammen 27 423 fødte.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
Mest brukte guttenavn blant fødte i 2020
Mest brukte jentenavn blant fødte i 2020
| # | Fornavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Nora | 398 |
| 2 | Emma | 362 |
| 3 | Ella | 337 |
| 4 | Olivia | 315 |
| 5 | Emilie | 306 |
| 6 | Frida | 268 |
| 7 | Sofie | 268 |
| 8 | Ingrid | 267 |
| 9 | Selma | 241 |
| 10 | Ada | 239 |
| 11 | Tiril | 239 |
| 12 | Hedda | 238 |
| 13 | Amalie | 232 |
| 14 | Anna | 227 |
| 15 | Alma | 225 |
| 16 | Eva | 220 |
| 17 | Mia | 207 |
| 18 | Sofia | 207 |
| 19 | Maja | 206 |
| 20 | Leah | 201 |
| 21 | Thea | 200 |
| 22 | Sara | 199 |
| 23 | Live | 198 |
| 24 | Ida | 197 |
| 25 | Ellinor | 194 |
| 26 | Vilde | 193 |
| 27 | Astrid | 186 |
| 28 | Iben | 180 |
| 29 | Aurora | 174 |
| 30 | Jenny | 171 |
| 31 | Tuva | 170 |
| 32 | Linnea | 165 |
| 33 | Julie | 162 |
| 34 | Oda | 159 |
| 35 | Sigrid | 158 |
| 36 | Amanda | 153 |
| 37 | Hanna | 146 |
| 38 | Hedvig | 139 |
| 39 | Amelia | 136 |
| 40 | Agnes | 134 |
| 41 | Mathilde | 134 |
| 42 | Marie | 132 |
| 43 | Saga | 132 |
| 44 | Solveig | 132 |
| 45 | Eline | 128 |
| 46 | Oline | 126 |
| 47 | Maria | 124 |
| 48 | Lilly | 119 |
| 49 | Josefine | 117 |
| 50 | Victoria | 116 |
| 51 | Elise | 114 |
| 52 | Ellie | 106 |
| 53 | Eira | 105 |
| 54 | Emilia | 104 |
| 55 | Sonja | 102 |
| 56 | Hennie | 101 |
| 57 | Luna | 101 |
| 58 | Alva | 100 |
| 59 | Mie | 100 |
| 60 | Signe | 100 |
| 61 | Ylva | 100 |
| 62 | Julia | 99 |
| 63 | Mari | 97 |
| 64 | Andrea | 96 |
| 65 | Emily | 96 |
| 66 | Mille | 96 |
| 67 | Johanne | 95 |
| 68 | Kaja | 94 |
| 69 | Hermine | 89 |
| 70 | Lea | 87 |
| 71 | Mina | 85 |
| 72 | Louise | 79 |
| 73 | Pernille | 79 |
| 74 | Tomine | 79 |
| 75 | Frøya | 78 |
| 76 | Ingeborg | 78 |
| 77 | Hannah | 75 |
| 78 | Klara | 75 |
| 79 | Liv | 75 |
| 80 | Sophia | 75 |
| 81 | Helene | 74 |
| 82 | Iris | 73 |
| 83 | Mathea | 70 |
| 84 | Ronja | 70 |
| 85 | Celine | 69 |
| 86 | Erle | 69 |
| 87 | Isabella | 69 |
| 88 | Stella | 67 |
| 89 | Aria | 65 |
| 90 | Filippa | 65 |
| 91 | Sunniva | 65 |
| 92 | Vilja | 65 |
| 93 | Johanna | 64 |
| 94 | Martine | 61 |
| 95 | Maia | 60 |
| 96 | Thale | 59 |
| 97 | Sarah | 58 |
| 98 | Elvira | 56 |
| 99 | Maya | 55 |
| 100 | Vilma | 55 |
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Mest populære navn i 2020: 200 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Nei, listen viser fødte etter fødselsår (før 2021) eller navngivningsår (fra 2021).
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).