Fornavnet Isabella – antall og popularitet
Ved utgangen av 2025 het 2 274 personer i Norge Isabella (jentenavn), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026), nr. 249 på listen. I 2025 fikk 46 nyfødte navnet. Flest fødte fikk navnet i 2010 (142).
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
- Personer2 274
- Plass249.
- Fødte 202546
- Toppår fødte2010 (142)
Personer med fornavnet Isabella, 2013–2025
| År | Personer |
|---|---|
| 2025 | 2 274 |
| 2024 | 2 222 |
| 2023 | 2 159 |
| 2022 | 2 085 |
| 2021 | 2 019 |
| 2020 | 1 942 |
| 2019 | 1 872 |
| 2018 | 1 805 |
| 2017 | 1 714 |
| 2016 | 1 621 |
| 2015 | 1 527 |
| 2014 | 1 422 |
| 2013 | 1 281 |
Fødte med navnet Isabella
| Tiår | Fødte |
|---|---|
| 1880–1889 | 0 |
| 1890–1899 | 0 |
| 1900–1909 | 0 |
| 1910–1919 | 0 |
| 1920–1929 | 0 |
| 1930–1939 | 0 |
| 1940–1949 | 0 |
| 1950–1959 | 0 |
| 1960–1969 | 19 |
| 1970–1979 | 15 |
| 1980–1989 | 71 |
| 1990–1999 | 140 |
| 2000–2009 | 622 |
| 2010–2019 | 1 092 |
| 2020–2029 | 329 |
Siste år
| År | Fødte |
|---|---|
| 2025 | 46 |
| 2024 | 52 |
| 2023 | 58 |
| 2022 | 56 |
| 2021 | 48 |
| 2020 | 69 |
| 2019 | 78 |
| 2018 | 72 |
| 2017 | 92 |
| 2016 | 92 |
| 2015 | 110 |
| 2014 | 116 |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange heter Isabella i Norge?
2 274 personer ved utgangen av 2025, ifølge SSB.
Hvor mange nyfødte fikk navnet Isabella?
46 i 2025. Toppåret var 2010 med 142 fødte.
Hvilken plass har Isabella?
Nr. 249 blant jentenavn i hele befolkningen.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).