Fornavn på I
79 fornavn på I er brukt av minst 200 personer i Norge (2025), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026). Vanligst: Inger, Ingrid, Ida.
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
- Navn79
- På toppInger (25 001)
Fornavn på I
| # | Fornavn | Personer |
|---|---|---|
| 1 | Inger | 25 001 |
| 2 | Ingrid | 24 062 |
| 3 | Ida | 20 093 |
| 4 | Ivar | 7 636 |
| 5 | Isak | 7 541 |
| 6 | Irene | 7 273 |
| 7 | Ingeborg | 6 498 |
| 8 | Ingvild | 6 387 |
| 9 | Ingunn | 5 693 |
| 10 | Inge | 4 373 |
| 11 | Iver | 4 204 |
| 12 | Ina | 3 327 |
| 13 | Iben | 3 236 |
| 14 | Ivan | 3 033 |
| 15 | Iselin | 3 026 |
| 16 | Ingebjørg | 2 676 |
| 17 | Inga | 2 619 |
| 18 | Ine | 2 378 |
| 19 | Isabella | 2 274 |
| 20 | Ibrahim | 2 129 |
| 21 | Iris | 2 120 |
| 22 | Iryna | 1 953 |
| 23 | Isabel | 1 828 |
| 24 | Isabell | 1 674 |
| 25 | Ingar | 1 593 |
| 26 | Inger-Lise | 1 194 |
| 27 | Idar | 1 192 |
| 28 | Isabelle | 1 182 |
| 29 | Irina | 1 140 |
| 30 | Iren | 1 105 |
| 31 | Ingjerd | 1 095 |
| 32 | Ingvar | 1 003 |
| 33 | Ismail | 904 |
| 34 | Ingvill | 892 |
| 35 | Igor | 808 |
| 36 | Ihor | 790 |
| 37 | Idun | 693 |
| 38 | Iman | 685 |
| 39 | Ian | 682 |
| 40 | Inna | 653 |
| 41 | Isaac | 611 |
| 42 | Iwona | 607 |
| 43 | Ingun | 585 |
| 44 | Illia | 558 |
| 45 | Isac | 553 |
| 46 | Izabela | 553 |
| 47 | Imre | 527 |
| 48 | Ilona | 489 |
| 49 | Irmelin | 479 |
| 50 | Ingvald | 476 |
| 51 | Ines | 475 |
| 52 | Idunn | 471 |
| 53 | Ingelin | 460 |
| 54 | Inger-Johanne | 447 |
| 55 | Ingerid | 446 |
| 56 | Irma | 441 |
| 57 | Imran | 431 |
| 58 | Ingfrid | 414 |
| 59 | Ingri | 410 |
| 60 | Ivana | 400 |
| 61 | Ivo | 387 |
| 62 | Ilyas | 381 |
| 63 | Isa | 360 |
| 64 | Ieva | 358 |
| 65 | Irena | 355 |
| 66 | Idris | 353 |
| 67 | Ingolf | 350 |
| 68 | Ingve | 343 |
| 69 | Ingebrigt | 318 |
| 70 | Inger-Marie | 267 |
| 71 | Iqra | 262 |
| 72 | Ireneusz | 255 |
| 73 | Ingvil | 253 |
| 74 | Ingmar | 249 |
| 75 | Inghild | 236 |
| 76 | Isra | 233 |
| 77 | Ion | 221 |
| 78 | Imad | 210 |
| 79 | Iva | 201 |
Ofte stilte spørsmål
Hva viser denne listen?
Fornavn på I: 79 navn med tall fra SSB.
Teller tallene levende personer?
Ja, antall personer bosatt i Norge ved utgangen av 2025.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).