Fornavnet Isabell – antall og popularitet
Ved utgangen av 2025 het 1 674 personer i Norge Isabell (jentenavn), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB, navnestatistikk publisert 28. januar 2026), nr. 307 på listen. I 2025 fikk 11 nyfødte navnet. Flest fødte fikk navnet i 2012 (78).
Publisert 28. januar 2026 · Kilde: SSB – Navn, tabell 10501 og 10467 (2025)
- Personer1 674
- Plass307.
- Fødte 202511
- Toppår fødte2012 (78)
Personer med fornavnet Isabell, 2013–2025
| År | Personer |
|---|---|
| 2025 | 1 674 |
| 2024 | 1 672 |
| 2023 | 1 665 |
| 2022 | 1 647 |
| 2021 | 1 627 |
| 2020 | 1 594 |
| 2019 | 1 573 |
| 2018 | 1 549 |
| 2017 | 1 514 |
| 2016 | 1 471 |
| 2015 | 1 424 |
| 2014 | 1 378 |
| 2013 | 1 297 |
Fødte med navnet Isabell
| Tiår | Fødte |
|---|---|
| 1880–1889 | 0 |
| 1890–1899 | 0 |
| 1900–1909 | 0 |
| 1910–1919 | 0 |
| 1920–1929 | 0 |
| 1930–1939 | 0 |
| 1940–1949 | 0 |
| 1950–1959 | 0 |
| 1960–1969 | 4 |
| 1970–1979 | 58 |
| 1980–1989 | 195 |
| 1990–1999 | 287 |
| 2000–2009 | 482 |
| 2010–2019 | 552 |
| 2020–2029 | 106 |
Siste år
| År | Fødte |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 12 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 24 |
| 2021 | 20 |
| 2020 | 19 |
| 2019 | 21 |
| 2018 | 34 |
| 2017 | 47 |
| 2016 | 36 |
| 2015 | 52 |
| 2014 | 76 |
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange heter Isabell i Norge?
1 674 personer ved utgangen av 2025, ifølge SSB.
Hvor mange nyfødte fikk navnet Isabell?
11 i 2025. Toppåret var 2012 med 78 fødte.
Hvilken plass har Isabell?
Nr. 307 blant jentenavn i hele befolkningen.
Hvor kommer tallene fra?
Fra SSBs navnestatistikk: tabell 10501 (personer etter fornavn, navn med minst 200 personer) og 10467 (fødte etter fornavn, tall under 4 vises ikke).