Fredete bygninger – Sokndal
Sokndal (Rogaland): 180 fredete bygninger i Riksantikvarens datasett. Vanligste art: Bolig; vanligste datering: 1800-tallet.
Data: Riksantikvarens datasett Kulturminner – freda bygninger (NLOD 2.0), oppdatert 29.10.2026.
- Fredete bygninger180
- Med beskrivelse3
- Bygningsarter21
Liste over fredete bygninger
| Navn | Art | Datering | Vern |
|---|---|---|---|
| Aaros - Åros 3 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| AARÅ - STRANDGATEN 8 / Strandgaten 8 - BOLIGHUS | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Bekkeland - Strandgaten 19 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 1 - BOLIGHUS | Bolig | 1700-1799 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 1 - DRIFTSBYGNING | Garasje | 1700-1799 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 11 - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 13 - FERIEBOLIG | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 13 - UTHUS | Uthus-skjul | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 13 - UTLØE | Uthus-skjul | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 19 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 19 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 19 - BOLIGHUS | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 19 - Fjellbed i Åros - VEDBU | Uthus-skjul | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 19 - FJØS | Fjøs-stall | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 19 - LÅVE | Låve | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 19 - POTETKJELLER | Kjeller-jordkjeller | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 3 - Aaros, Åros - BOLIGHUS | Bolig | 1775-1799 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 3 - Aaros, Åros - DRIFTSBYGNING | Driftsbygning | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 5 - BRYGGERHUS | Eldhus-bryggerhus | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 5 - FERIEBOLIG | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 6 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 6 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Brubakken 7 / Åros, Sogndalstrandamaliehuset - Feriebolig | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Brustad - Strandgaten 39 / Brustad, Neset, Sogndal-Strand, - Bolighus | Bolig | 1650-1674 | Forskriftsfredet |
| Elvebakken - Brubakken 4 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| ELVEBAKKEN - STRANDAVEIEN 5 / Strandaveien 54 - Gumpen - FERIEBOLIG | Bolig | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| ELVESTAD - STRANDGATEN 10 / Strandgaten 10 - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| ELVESTAD - STRANDGATEN 12 / Strandgaten 12 - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Fiskeri- og sjøfartsmuseet, Sogndalstrand / Sandvikveien 3 - FISKERIMUSEET | Museum-galleri | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Fjellbed I - Brubakken 17 - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| FJELLHAGEN - BRUBAKKEN 21 / Brubakken 21 - BOLIGHUS | Bolig | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| Fjellro - Brubakken 15 - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Forretningsbygg | Forretningsbygg | 1850-åra | Forskriftsfredet |
| Fredheim | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| GATEKJØKKEN | Restaurant-kafe | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| GLÅVO, FRØILAND, SOGNDALSTR / FrØiland - SJØBU | Sjøhus | 1800-1824 | Forskriftsfredet |
| Hagely - Årosveien 16 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| HAGEN I FRØILAND, SOGNDALST / Strandgaten 28 - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Hageskaret - Årosveien 18 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Hagestad Ii - Strandgaten 43 / Hagstad Ii, Neset, Sogndalstrand - Feriebolig | Bolig | 1800-1824 | Forskriftsfredet |
| Hagstad I, Neset, Sogndalstrand - Bolighus | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Hanaberg - Hanabergveien 4, 14 og 14A | Forsamlingslokale | Etterreformatorisk tid | Forskriftsfredet |
| Hanaberg - Hanabergveien 4, 14 og 14A | Annen bygningsart | Etterreformatorisk tid | Forskriftsfredet |
| Hanaberg - Hanabergveien 4, 14 og 14A - SJØBU | Sjøhus | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Hanaberg - Hanabergveien 4, 14 og 14A - SJØBU | Sjøhus | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Hanaberg - Hanabergveien 4, 14 og 14A - SJØBU | Sjøhus | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Hanaberg - Hanabergveien 4, 14 og 14A - SJØBU | Sjøhus | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Hanaberg - Løvåsveien 5 | Hytte-annet | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Hanaberg 45 | Hytte-annet | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Haneberg - DRIFTSBYGNING | Driftsbygning | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Hanebergveien 5 - SOMMERFJØS | Fjøs-stall | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| HAUGE / hovedbygning, lensmannsgård | Bolig | 1803 | Vedtaksfredet |
| KIRKEBØ / hovedbygning, Kirsebomhuset | Bolig | 1790-årene | Vedtaksfredet |
| Lauvaas Nedre | Hovedbygning | ca1750 | Vedtaksfredet |
| Loshytta, Hanaberg | Hytte-annet | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| LUNDEN - BRUBAKKEN 9 / Brubakken 9 - BOLIGHUS | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Mindre transformator | Teknisk bygning | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| MITTLAND II, FRØILAND, SOGN / Strandgaten 26 - Kommunehuset | Fengsel-celler | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| Mummarnesodden | Naust - båthus | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Mummarnesodden | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Neset, Strandgaten 14, - Bolighus | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Nesset - Strandgaten 25 / Nesset, Neset, Sogndalstrand - Feriebolig | Bolig | 1800-1824 | Forskriftsfredet |
| Notebakka I - Årosveien 21 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Notebakken - Årosveien 28 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| OSPELUND II - STRANDGATEN 4 / Strandgaten 4 - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Pumpestasjon | Teknisk bygning | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Ruin (?) Etter Sommerfjøs | Fjøs-stall | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Ruin (?) Etter Sommerfjøs | Fjøs-stall | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| SANDVIKVN. 1, ÅROS, / Sandvikveien 1 - BOLIGHUS | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Skogly - Årosveien 26 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Sokndal kirke 3 | Kirke | 1803;1807 | Listeført kirke |
| Solbakken - Årosveien 30 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Steinan - Strandgaten 37 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| STEINBERG - STRANDGATEN 29 / Strandgaten 29 - FERIEBOLIG | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Strandaveien 51 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandaveien 51 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandaveien 51 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandaveien 53 og 53A | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandaveien 53 og 53A | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandaveien 53 og 53A | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandbakken, Neset, Strandgt. - Feriebolig | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandbakken, Neset, Strandgt. - Uthus | Uthus-skjul | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandens Bedehus | Forsamlingslokale | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 1 - FERIEBOLIG | Bolig | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 15 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 15 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 15 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 15 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 15 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 15 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 15 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 15 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 16 - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 16 - UTHUS | Utedo | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 17 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 18 / Bruland, Neset, Sogndalstrand - Feriebolig | Bolig | 1800-1824 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 2 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 2 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| STRANDGATEN 20 / Strandgt 20 -SOGNDALSTRAND 26 FRØILAND - FERIEBOLI | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 21 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 21 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 21 - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 22 / Skrenten Ii, Frøiland, Sogndal - Butikk | Forretningsbygg | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 23 - Underhaug - BOLIGHUS | Bolig | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 24 | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 24a / Sjøbu | Sjøhus | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 27 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 27 - BOLIGHUS | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 3 - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| STRANDGATEN 31 / Neset - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 33 - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 33 - UTHUS | Uthus-skjul | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 41 | Restaurant-kafe | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 47 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 49 - Smithhuse - BOLIGHUS | Bolig | 1750-1774 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 49 - Smithhuse - POTETKJELLER | Kjeller-jordkjeller | 1750-1774 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 6 - Aarstad - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 7 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 7 - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgaten 7 - UTHUS | Uthus-skjul | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Strandgt 11 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgt 11 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgt 11 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Strandgt 40 - BOLIGHUS | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Tomt nr. 61 - Årosveien 14 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| TonÅ - NESET - UTHUS | Uthus-skjul | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Tothammer | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Tothammer | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Tothammer | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Tothammer - POTETKJELLER | Kjeller-jordkjeller | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Tothammer - SOMMERFJØS/LÅVE | Fjøs-stall | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Tothammer 13 | Hytte-annet | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Tothammer 13 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| TOTHAMMER 7 / Tothammer - SOMMERFJØS | Fjøs-stall | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Tothammer, Sogndal-Sund, - Sommerfjøs | Fjøs-stall | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Tronshaug - Øvregaten 1 / Tronshaug, Frøiland, Neset, Sog - Feriebolig | Bolig | 1900-1924 | Forskriftsfredet |
| USPESIFISERT 3 / Uspes. | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| UTSIKTEN - STRANDGATEN 5 / Strandgaten 5 - FERIEBOLIG | Bolig | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| UTSYN I - STRANDGATEN 9 / Strandgaten 9 - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Vettefjeldet - Årosveien 22 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Volden Vodlen I Rekefjord | Bolig | 1700 ca. | Vedtaksfredet |
| ÅBERG - BRUBAKKEN 23 / Brubakken 23 - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Århus - POTETKJELLER | Kjeller-jordkjeller | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Åros 87 - LÅVE | Låve | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Åros 87 - SOLHØGDA - BRYGGERHUS | Eldhus-bryggerhus | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Åros 91 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| ÅROS, Sandvikveien 5 - SJØBU | Sjøhus | 1775-1799 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 20 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 20 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 20 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 23 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 23 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 23 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 24 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 24 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Årosveien 26B | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregaten 27 - FERIEBOLIG | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Øvregaten 3 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregaten 3 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregaten 3 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregaten 3 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregaten 3 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 11 - BOLIGHUS | Bolig | 1875-1899 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 13 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 15 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 15 - BOLIGHUS | Bolig | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 17 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 17 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 19 | Annen bygningsart | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 19 - BOLIGHUS | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 2 | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 2 | Bolig | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 21 - BOLIGHUS | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 23 - BOLIGHUS | Bolig | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 23 - FJØS/LÅVE | Låve | 1800-1899 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 25 - BOLIGHUS | Bolig | 1800-1824 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 25 - Garasje | Garasje | 1900-1999 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 29 - Endeberget / Kaien - BOLIGHUS | Bolig | 1825-1849 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 7 - FERIEBOLIG | Bolig | 1850-1874 | Forskriftsfredet |
| Øvregt 9 - FERIEBOLIG | Bolig | 1700-1799 | Forskriftsfredet |
Vanligste bygningsarter
Etter datering
Vanlige spørsmål
Sokndal: hvor mange fredete bygninger finnes?
Datasettet har 180 fredete bygninger (29.10.2026); 3 med beskrivelse.
Sokndal: hvilke bygningsarter er vanligst?
Vanligste arter: Bolig (86), Annen bygningsart (30), Garasje (14), Uthus-skjul (7), Fjøs-stall (7).
Sokndal: fra hvilken tid er de fleste bygningene?
Vanligste datering: 1800-tallet (87), 1900-tallet (80), 1700-tallet (10), 1600-tallet (1).
Hvor kommer dataene fra?
Kilde: Riksantikvarens datasett Kulturminner – freda bygninger, lisens NLOD 2.0; data hentet 29.10.2026. Askeladden/Riksantikvaren er den offisielle kilden.