Elver i Gjemnes kommune
Gjemnes kommune har 25 navngitte elver i Sentralt stedsnavnregister (Elv 25).
Kilde: Kartverket, Sentralt stedsnavnregister (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026.
- Elver25
- Elv25
Om kommunen
- Gjemnes – kommuneside
- Alle elver i Møre og Romsdal
- Fjell og topper – Gjemnes
- Innsjøer og vann – Gjemnes
Alle navn
| Navn | Type | Kommuner | Posisjon |
|---|---|---|---|
| Angvikelva | Elv | Gjemnes | 62.8819, 8.0335 |
| Batnfjordelva | Elv | Gjemnes | 62.8629, 7.5980 |
| Bjørndalselva | Elv | Gjemnes | 62.8352, 7.4274 |
| Duelva | Elv | Gjemnes | 62.8540, 7.8636 |
| Dyrliløken | Elv | Gjemnes | 62.8321, 7.8276 |
| Dønnemselva | Elv | Gjemnes | 62.9228, 7.7981 |
| Flemelva | Elv | Gjemnes | 62.9222, 8.0515 |
| Flemseterelva | Elv | Gjemnes | 62.9209, 8.0493 |
| Hoemselva | Elv | Gjemnes | 62.9394, 8.0013 |
| Kvennaelva | Elv | Gjemnes | 62.8950, 7.6006 |
| Kvennaelva | Elv | Gjemnes | 62.8791, 7.6326 |
| Riset | Elv | Gjemnes | 62.8725, 7.8632 |
| Seterelva | Elv | Gjemnes | 62.8361, 7.4711 |
| Seterelva | Elv | Gjemnes | 62.8635, 7.8469 |
| Skadalselva | Elv | Gjemnes | 62.8541, 7.5891 |
| Skallelva | Elv | Molde, Gjemnes | 62.8181, 7.6346 |
| Skallelva | Elv | Molde, Gjemnes | 62.8441, 7.6959 |
| Skjenstøa | Elv | Gjemnes | 62.8338, 7.4530 |
| Skjersetelva | Elv | Gjemnes | 62.9324, 7.6322 |
| Storrøsta | Elv | Gjemnes | 62.8591, 7.8708 |
| Torvikelva | Elv | Gjemnes | 62.9371, 7.8487 |
| Trolldalselva | Elv | Gjemnes | 62.8382, 7.4636 |
| Tverrteigen | Elv | Gjemnes | 62.8853, 7.8727 |
| Vassdalselva | Elv | Gjemnes | 62.8493, 7.4264 |
| Åneselva | Elv | Gjemnes | 62.8365, 7.9026 |
Vanlige spørsmål
Hvor mange elver er registrert i Gjemnes kommune?
Sentralt stedsnavnregister har 25 navngitte elver i Gjemnes kommune (datauttak 30.10.2026).
Hvilke typer stedsnavn er med?
Med er navneobjekttypene Elv 25.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Kartverkets Sentrale stedsnavnregister (SSR), datasettet Stedsnavn på Geonorge (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026. Kommunen er den SSR oppgir. SSR oppgir ikke høyde, lengde eller areal.