Elver i Måsøy kommune
Måsøy kommune har 23 navngitte elver i Sentralt stedsnavnregister (Elv 23).
Kilde: Kartverket, Sentralt stedsnavnregister (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026.
- Elver23
- Elv23
Om kommunen
- Måsøy – kommuneside
- Alle elver i Finnmark - Finnmárku - Finmarkku
- Fjell og topper – Måsøy
- Innsjøer og vann – Måsøy
Alle navn
| Navn | Type | Kommuner | Posisjon |
|---|---|---|---|
| Austerbotnelva | Elv | Måsøy | 70.8009, 25.3233 |
| Austerelva | Elv | Måsøy | 70.7969, 25.2493 |
| Bealjáidjohka | Elv | Måsøy | 70.7784, 25.2655 |
| Boršojohka | Elv | Måsøy | 70.8243, 24.8777 |
| Fiskelva | Elv | Måsøy | 70.9982, 23.9262 |
| Fosselva | Elv | Måsøy | 70.6940, 24.6916 |
| Gorbuselva | Elv | Måsøy | 70.7357, 24.5615 |
| Krokelva | Elv | Måsøy | 70.8010, 24.6661 |
| Langfjordelva | Elv | Måsøy | 70.9623, 24.0522 |
| Lillefjordelva | Elv | Måsøy | 70.6914, 24.6886 |
| Muorraljohka | Elv | Måsøy | 70.7769, 24.6792 |
| Neselva | Elv | Måsøy | 70.8249, 25.1790 |
| Nordmannselva | Elv | Måsøy | 71.0116, 24.0304 |
| Perselva | Elv | Måsøy | 71.0224, 24.0247 |
| Russelva | Elv | Måsøy | 71.0184, 23.9932 |
| Rávdoljohka | Elv | Hammerfest, Måsøy | 70.6276, 24.7545 |
| Ráššajohka | Elv | Måsøy | 70.7712, 25.0364 |
| Ráššaláhkojohka | Elv | Måsøy | 70.7681, 24.7785 |
| Snefjordelva | Elv | Måsøy | 70.7865, 24.6165 |
| Svanelva | Elv | Hammerfest, Måsøy | 70.6523, 24.7919 |
| Vesterelva | Elv | Måsøy | 70.7762, 24.6681 |
| Vesterelva | Elv | Måsøy | 70.7963, 25.2219 |
| Vilgesráššajohka | Elv | Måsøy | 70.7209, 25.0305 |
Vanlige spørsmål
Hvor mange elver er registrert i Måsøy kommune?
Sentralt stedsnavnregister har 23 navngitte elver i Måsøy kommune (datauttak 30.10.2026).
Hvilke typer stedsnavn er med?
Med er navneobjekttypene Elv 23.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Kartverkets Sentrale stedsnavnregister (SSR), datasettet Stedsnavn på Geonorge (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026. Kommunen er den SSR oppgir. SSR oppgir ikke høyde, lengde eller areal.