Innsjøer og vann i Risør kommune
Risør kommune har 24 navngitte innsjøer og vann i Sentralt stedsnavnregister (Vann 24).
Kilde: Kartverket, Sentralt stedsnavnregister (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026.
- Innsjøer og vann24
- Vann24
Om kommunen
Alle navn
| Navn | Type | Kommuner | Posisjon |
|---|---|---|---|
| Aklandstjenna | Vann | Risør | 58.7247, 9.0341 |
| Ansteinvannet | Vann | Kragerø, Risør | 58.8139, 9.1865 |
| Auslandsvannet | Vann | Risør | 58.7103, 9.0807 |
| Breidungen | Vann | Risør | 58.7557, 9.1195 |
| Breiungen | Vann | Risør | 58.7721, 9.2242 |
| Brøbøvann | Vann | Risør | 58.7739, 9.0876 |
| Fievannet | Vann | Risør | 58.6784, 9.1998 |
| Folevann | Vann | Risør, Tvedestrand | 58.6634, 9.0994 |
| Gulspettvannet | Vann | Risør, Tvedestrand | 58.6693, 9.0882 |
| Hommevannet | Vann | Risør | 58.6957, 9.0752 |
| Krokvann | Vann | Risør | 58.8001, 9.1845 |
| Leivann | Vann | Kragerø, Risør | 58.7921, 9.3139 |
| Lindlandsvannet | Vann | Risør, Tvedestrand | 58.7111, 9.0224 |
| Løvdalsvannet | Vann | Risør, Tvedestrand | 58.7021, 9.0379 |
| Mjåvann | Vann | Risør | 58.7799, 9.0596 |
| Molandsvann | Vann | Risør | 58.7583, 9.0285 |
| Sandvann | Vann | Risør | 58.7885, 9.1578 |
| Savannet | Vann | Risør, Tvedestrand | 58.7220, 8.9964 |
| Skarvann | Vann | Risør | 58.7743, 9.2291 |
| Svart | Vann | Risør, Gjerstad | 58.8157, 9.1520 |
| Tjenndalstjenna | Vann | Risør | 58.7259, 9.1962 |
| Uvann | Vann | Risør, Vegårshei | 58.7312, 8.9824 |
| Vasstøvannet | Vann | Risør, Gjerstad | 58.7903, 9.1042 |
| Vestre Skorstølvann | Vann | Risør | 58.7827, 9.0172 |
Vanlige spørsmål
Hvor mange innsjøer og vann er registrert i Risør kommune?
Sentralt stedsnavnregister har 24 navngitte innsjøer og vann i Risør kommune (datauttak 30.10.2026).
Hvilke typer stedsnavn er med?
Med er navneobjekttypene Vann 24.
Hvor kommer dataene fra?
Fra Kartverkets Sentrale stedsnavnregister (SSR), datasettet Stedsnavn på Geonorge (CC BY 4.0), datauttak 30.10.2026. Kommunen er den SSR oppgir. SSR oppgir ikke høyde, lengde eller areal.