Smilefjes · Mattilsynet
Beirut kebab Grønland Torg
Beirut kebab Grønland Torg på Smalgangen 42, 0188 Oslo fikk 🙂 smilefjes ved Mattilsynets siste tilsyn 11.04.2025. Datasettet har 6 tilsyn for stedet.
Karakterer ved siste tilsyn
- Rutiner og ledelse
- 1 – smilefjes
- Lokaler og utstyr
- 1 – smilefjes
- Mathåndtering og tilberedning
- 1 – smilefjes
- Merking og sporbarhet
- 0 – smilefjes
Alle tilsyn
| Dato | Resultat | Rutiner og ledelse | Lokaler og utstyr | Mathåndtering og tilberedning | Merking og sporbarhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 🙂 Smilefjes | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27.04.2023 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2022 | 🙂 Smilefjes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22.07.2019 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.2019 | 😐 Strekmunn | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.2019 | 🙁 Sur munn | 3 | 3 | 3 | 0 |
Karakter 0 og 1 gir smilefjes, 2 gir strekmunn og 3 gir sur munn. Resultatet for hele tilsynet bestemmes av den dårligste karakteren på de kontrollerte kravpunktene. Karakter 4 og 5 betyr at punktet ikke var aktuelt eller ikke ble vurdert.
Virksomheten bak stedet: org.nr. 913691598.
Andre spisesteder i 0188 Oslo
| Spisested | Adresse | Siste resultat | Tilsyn |
|---|---|---|---|
| Bayt Setti | Grønland 14, Oslo | 🙂 Smilefjes | 02.09.2026 |
| Digg Burger Grønland | Grønland 18, Oslo | 🙂 Smilefjes | 27.08.2026 |
| Maxin Chicken Grønland T | Grønland 1, Oslo | 🙂 Smilefjes | 26.06.2026 |
| Cleopatra House | Grønland 22, Oslo | 🙂 Smilefjes | 19.06.2026 |
| Hungry birds | Grønland 30, Oslo | 🙂 Smilefjes | 11.05.2026 |
| Lulu Sadaf Restaurant | Grønland 18, Oslo | 🙂 Smilefjes | 08.05.2026 |
| Istanbul Kebab, Avdeling Grønland | Grønland 14, Oslo | 🙂 Smilefjes | 13.03.2026 |
| Jønk Burger | Smalgangen 43, Oslo | 🙂 Smilefjes | 13.03.2026 |
Kilde: Mattilsynet, smilefjestilsyn på serveringssteder (åpne data, data.norge.no). Hentet daglig. Tilsyn som Mattilsynet trekker tilbake, fjernes også her. Vi er ikke Mattilsynet; ved avvik gjelder smilefjes.mattilsynet.no.