Smilefjes · Mattilsynet
Bergen Kebab
Bergen Kebab på Christian Michelsens gate 9, 5012 Bergen fikk 🙂 smilefjes ved Mattilsynets siste tilsyn 19.12.2025. Datasettet har 21 tilsyn for stedet.
Karakterer ved siste tilsyn
- Rutiner og ledelse
- 0 – smilefjes
- Lokaler og utstyr
- 0 – smilefjes
- Mathåndtering og tilberedning
- 0 – smilefjes
- Merking og sporbarhet
- 0 – smilefjes
Alle tilsyn
| Dato | Resultat | Rutiner og ledelse | Lokaler og utstyr | Mathåndtering og tilberedning | Merking og sporbarhet |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2025 | 🙂 Smilefjes | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18.03.2024 | 🙂 Smilefjes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08.03.2023 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.2022 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09.06.2022 | 🙁 Sur munn | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 02.07.2021 | 🙂 Smilefjes | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30.06.2021 | 😐 Strekmunn | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10.03.2020 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2020 | 😐 Strekmunn | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 16.04.2019 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2019 | 😐 Strekmunn | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 04.01.2019 | 🙂 Smilefjes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 02.01.2019 | 😐 Strekmunn | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 27.07.2018 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.2018 | 😐 Strekmunn | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26.01.2018 | 🙂 Smilefjes | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.11.2017 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2017 | 🙂 Smilefjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2017 | 😐 Strekmunn | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 09.03.2017 | 🙁 Sur munn | 2 | 0 | 3 | 2 |
Karakter 0 og 1 gir smilefjes, 2 gir strekmunn og 3 gir sur munn. Resultatet for hele tilsynet bestemmes av den dårligste karakteren på de kontrollerte kravpunktene. Karakter 4 og 5 betyr at punktet ikke var aktuelt eller ikke ble vurdert.
Virksomheten bak stedet: org.nr. 985932093.
Andre spisesteder i 5012 Bergen
| Spisested | Adresse | Siste resultat | Tilsyn |
|---|---|---|---|
| Boccone | Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen | 🙂 Smilefjes | 19.05.2026 |
| Bangkok Skyline | Markeveien 4, Bergen | 🙂 Smilefjes | 12.05.2026 |
| Allmuen Bar & Bistro | Valkendorfsgaten 1, Bergen | 🙂 Smilefjes | 07.05.2026 |
| Wesselstuen Restaurant | Øvre Ole Bulls plass 6, Bergen | 🙂 Smilefjes | 06.05.2026 |
| Det Franske Bakeri og Delikatesser - Klosteret | Markeveien 11, Bergen | 🙂 Smilefjes | 05.05.2026 |
| Asian Street Food | Christian Michelsens gate 3, Bergen | 🙂 Smilefjes | 16.04.2026 |
| Restaurant Oleana | Øvre Ole Bulls plass 5, Bergen | 🙂 Smilefjes | 20.02.2026 |
| Scandic Hotel Norge, Cafe Norge og Restaurant Nova | Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen | 🙂 Smilefjes | 12.02.2026 |
Kilde: Mattilsynet, smilefjestilsyn på serveringssteder (åpne data, data.norge.no). Hentet daglig. Tilsyn som Mattilsynet trekker tilbake, fjernes også her. Vi er ikke Mattilsynet; ved avvik gjelder smilefjes.mattilsynet.no.