NVE målestasjon 23.22.0
Audna v/Vigeland – Audna
Audna v/Vigeland er en hydrologisk målestasjon i Audna, Lindesnes kommune. Vannstand 0,24 m ved siste måling 13. nov., 13:00.
- Vannstand0,24 m ↑ +0,24 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) |
|---|---|
| 13. nov., 13:00 | 0,24 |
| 13. nov., 10:00 | 0,20 |
| 13. nov., 07:00 | 0,24 |
| 13. nov., 04:00 | 0,27 |
| 13. nov., 01:00 | 0,10 |
| 12. nov., 22:00 | 0,08 |
| 12. nov., 19:00 | 0,17 |
| 12. nov., 16:00 | 0,11 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand |
|---|---|
| 13. nov. | 0,20 |
| 12. nov. | −0,03 |
| 11. nov. | 0,00 |
| 10. nov. | 0,00 |
| 9. nov. | −0,12 |
| 8. nov. | −0,16 |
| 7. nov. | −0,14 |
| 6. nov. | −0,10 |
| 5. nov. | −0,09 |
| 4. nov. | −0,06 |
| 3. nov. | −0,02 |
| 2. nov. | 0,07 |
| 1. nov. | 0,05 |
| 31. okt. | 0,10 |
| 30. okt. | 0,14 |
| 29. okt. | 0,25 |
| 28. okt. | 0,65 |
| 27. okt. | 0,50 |
| 26. okt. | 0,75 |
| 25. okt. | 0,70 |
| 24. okt. | 0,17 |
| 23. okt. | 0,00 |
| 22. okt. | 0,22 |
| 21. okt. | 0,18 |
| 20. okt. | −0,10 |
| 19. okt. | −0,06 |
| 18. okt. | −0,08 |
| 17. okt. | −0,05 |
| 16. okt. | 0,08 |
| 15. okt. | 0,16 |
Vannstand siste 30 dager: laveste −0,16, høyeste 0,75 m.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 23.22.0
- Vassdrag
- Audna
- Kommune
- Lindesnes
- Fylke
- Agder
- Høyde over havet
- 4 moh.
- Nedbørfelt
- 411,6 km²
- Skog i nedbørfeltet
- 81,0 %
- REGINE-nummer
- 023.A12110
- Måleserie fra
- 2023
Andre målestasjoner i Audna
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaupefossen | Audna | Lindesnes | 1,45 ↓ | 8,13 ↓ | 13. nov., 13:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.