NVE målestasjon 2.1255.0
Busterudmåsan utløp – Gjermåa
Busterudmåsan utløp er en hydrologisk målestasjon i Gjermåa, Gjerdrum kommune. Vannstand 0,03 m, Vannføring 0,00 m³/s ved siste måling 13. nov., 13:00. Vannføringen har sunket med 0,00 m³/s siste døgn.
- Vannstand0,03 m → −0,00 siste 24 t
- Vannføring0,00 m³/s → +0,00 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. nov., 13:00 | 0,03 | 0,00 |
| 13. nov., 10:00 | 0,03 | 0,00 |
| 13. nov., 06:00 | 0,04 | 0,00 |
| 13. nov., 03:00 | 0,03 | 0,00 |
| 13. nov., 00:00 | 0,03 | 0,00 |
| 12. nov., 21:00 | 0,03 | 0,00 |
| 12. nov., 18:00 | 0,03 | 0,00 |
| 12. nov., 15:00 | 0,03 | 0,00 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring |
|---|---|---|
| 13. nov. | 0,03 | 0,00 |
| 12. nov. | 0,03 | 0,00 |
| 11. nov. | 0,03 | 0,00 |
| 10. nov. | 0,02 | 0,00 |
| 9. nov. | 0,03 | 0,00 |
| 8. nov. | 0,01 | 0,00 |
| 7. nov. | 0,03 | 0,00 |
| 6. nov. | 0,03 | 0,00 |
| 5. nov. | 0,03 | 0,00 |
| 4. nov. | 0,03 | 0,00 |
| 3. nov. | 0,04 | 0,00 |
| 2. nov. | 0,04 | 0,00 |
| 1. nov. | 0,04 | 0,00 |
| 31. okt. | 0,05 | 0,00 |
| 30. okt. | 0,05 | 0,00 |
| 29. okt. | 0,07 | 0,00 |
| 28. okt. | 0,10 | 0,01 |
| 27. okt. | 0,13 | 0,01 |
| 26. okt. | 0,11 | 0,01 |
| 25. okt. | 0,20 | 0,04 |
| 24. okt. | 0,07 | 0,00 |
| 23. okt. | 0,09 | 0,01 |
| 22. okt. | 0,14 | 0,02 |
| 21. okt. | 0,08 | 0,00 |
| 20. okt. | 0,03 | 0,00 |
| 19. okt. | 0,03 | 0,00 |
| 18. okt. | 0,04 | 0,00 |
| 17. okt. | 0,04 | 0,00 |
| 16. okt. | 0,05 | 0,00 |
| 15. okt. | 0,07 | 0,00 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 0,01, høyeste 0,20 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 0,00, høyeste 0,04 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 2.1255.0
- Vassdrag
- Gjermåa
- Kommune
- Gjerdrum
- Fylke
- Akershus
- Høyde over havet
- 373 moh.
- REGINE-nummer
- 002.CAAB
- Måleserie fra
- 2026
Andre målestasjoner i Gjermåa
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hellemyrane utløp | Gjermåa | Gjerdrum | 0,04 → | – | 13. nov., 13:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.