NVE målestasjon 109.42.0
Driva v/Elverhøy bru – Driva
Driva v/Elverhøy bru er en hydrologisk målestasjon i Driva, Sunndal kommune. Vannstand 2,38 m, vannføring 15,83 m³/s ved siste måling 13. nov., 20:00. Vannføringen har sunket med 0,86 m³/s siste døgn.
- Vannstand2,38 m ↓ −0,01 siste 24 t
- Vannføring15,83 m³/s ↓ −0,86 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. nov., 20:00 | 2,38 | 15,83 |
| 13. nov., 17:00 | 2,38 | 16,04 |
| 13. nov., 14:00 | 2,38 | 16,29 |
| 13. nov., 11:00 | 2,39 | 16,95 |
| 13. nov., 08:00 | 2,39 | 16,88 |
| 13. nov., 05:00 | 2,39 | 16,94 |
| 13. nov., 02:00 | 2,39 | 16,93 |
| 12. nov., 23:00 | 2,39 | 16,68 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring |
|---|---|---|
| 13. nov. | 2,39 | 16,66 |
| 12. nov. | 2,45 | 20,34 |
| 11. nov. | 2,73 | 43,46 |
| 10. nov. | 2,57 | 29,41 |
| 9. nov. | 2,49 | 23,12 |
| 8. nov. | 2,43 | 19,43 |
| 7. nov. | 2,47 | 22,15 |
| 6. nov. | 2,55 | 27,66 |
| 5. nov. | 2,60 | 31,70 |
| 4. nov. | 2,71 | 42,03 |
| 3. nov. | 2,72 | 42,31 |
| 2. nov. | 2,68 | 39,06 |
| 1. nov. | 2,57 | 29,47 |
| 31. okt. | 2,54 | 26,86 |
| 30. okt. | 2,54 | 26,79 |
| 29. okt. | 2,54 | 26,81 |
| 28. okt. | 2,52 | 25,55 |
| 27. okt. | 2,51 | 24,83 |
| 26. okt. | 2,51 | 24,86 |
| 25. okt. | 2,51 | 24,83 |
| 24. okt. | 2,51 | 24,77 |
| 23. okt. | 2,49 | 23,43 |
| 22. okt. | 2,46 | 20,98 |
| 21. okt. | 2,45 | 20,27 |
| 20. okt. | 2,40 | 17,28 |
| 19. okt. | 2,51 | 24,78 |
| 18. okt. | 2,54 | 26,93 |
| 17. okt. | 2,58 | 30,62 |
| 16. okt. | 2,61 | 32,93 |
| 15. okt. | 2,66 | 37,40 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 2,39, høyeste 2,73 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 16,66, høyeste 43,46 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 109.42.0
- Vassdrag
- Driva
- Kommune
- Sunndal
- Fylke
- Møre og Romsdal
- Høyde over havet
- 36 moh.
- Nedbørfelt
- 2 437,7 km²
- Årlig avrenning
- 2 010 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 18,7 %
- Bre i nedbørfeltet
- 0,3 %
- REGINE-nummer
- 109.A0
- Måleserie fra
- 1975
Andre målestasjoner i Driva
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Driva v/Grensehølen | Driva | Sunndal | 1,93 ↓ | 9,39 ↓ | 13. nov., 20:00 |
| Driva v/Risefoss | Driva | Oppdal | 0,54 ↓ | 2,83 ↓ | 13. nov., 20:00 |
| Driva v/Svoni | Driva | Dovre | 0,59 ↓ | 0,98 ↓ | 13. nov., 20:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.