NVE målestasjon 104.2.0
Eikesdalsvatn – Eira
Eikesdalsvatn er en hydrologisk målestasjon i Eira, Molde kommune. Vannstand 0,51 m, Vannføring 7,08 m³/s ved siste måling 13. nov., 07:00. Vannføringen har sunket med 0,11 m³/s siste døgn.
- Vannstand0,51 m ↓ −0,01 siste 24 t
- Vannføring7,08 m³/s ↓ −0,11 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. nov., 07:00 | 0,51 | 7,08 |
| 13. nov., 04:00 | 0,51 | 7,04 |
| 13. nov., 01:00 | 0,50 | 7,00 |
| 12. nov., 22:00 | 0,50 | 6,97 |
| 12. nov., 19:00 | 0,50 | 6,96 |
| 12. nov., 16:00 | 0,51 | 7,05 |
| 12. nov., 13:00 | 0,51 | 7,17 |
| 12. nov., 10:00 | 0,51 | 7,19 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring |
|---|---|---|
| 12. nov. | 0,51 | 7,08 |
| 11. nov. | 0,52 | 7,23 |
| 10. nov. | 0,52 | 7,36 |
| 9. nov. | 0,53 | 7,54 |
| 8. nov. | 0,54 | 7,73 |
| 7. nov. | 0,55 | 7,82 |
| 6. nov. | 0,55 | 7,81 |
| 5. nov. | 0,54 | 7,61 |
| 4. nov. | 0,53 | 7,43 |
| 3. nov. | 0,53 | 7,45 |
| 2. nov. | 0,53 | 7,42 |
| 1. nov. | 0,51 | 7,18 |
| 31. okt. | 0,51 | 7,04 |
| 30. okt. | 0,50 | 6,97 |
| 29. okt. | 0,49 | 6,68 |
| 28. okt. | 0,51 | 7,02 |
| 27. okt. | 0,53 | 7,46 |
| 26. okt. | 0,52 | 7,38 |
| 25. okt. | 0,57 | 8,32 |
| 24. okt. | 0,57 | 8,24 |
| 23. okt. | 0,57 | 8,32 |
| 22. okt. | 0,59 | 8,71 |
| 21. okt. | 0,61 | 9,23 |
| 20. okt. | 0,61 | 9,24 |
| 18. okt. | 0,64 | 9,85 |
| 17. okt. | 0,65 | 10,10 |
| 16. okt. | 0,66 | 10,21 |
| 15. okt. | 0,67 | 10,58 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 0,49, høyeste 0,67 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 6,68, høyeste 10,58 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 104.2.0
- Vassdrag
- Eira
- Kommune
- Molde
- Fylke
- Møre og Romsdal
- Høyde over havet
- 23 moh.
- Nedbørfelt
- 1 091,6 km²
- Årlig avrenning
- 1 196 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 6,0 %
- Bre i nedbørfeltet
- 0,6 %
- REGINE-nummer
- 104.B2
- Måleserie fra
- 1902
Andre målestasjoner i Eira
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille Eikesdalsvatn | Eira | Molde | 0,23 | 1,57 | 12. nov., 08:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.