NVE målestasjon 16.117.0
Elvarheim – Vest-vassdraget
Elvarheim er en hydrologisk målestasjon i Vest-vassdraget, Tokke kommune. Vannstand 74,92 m, Vannføring 17,35 m³/s ved siste måling 13. nov., 08:00. Vannføringen har sunket med 0,38 m³/s siste døgn.
- Vannstand74,92 m → −0,00 siste 24 t
- Vannføring17,35 m³/s ↓ −0,38 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. nov., 08:00 | 74,92 | 17,35 |
| 13. nov., 05:00 | 74,93 | 17,56 |
| 13. nov., 02:00 | 74,93 | 17,64 |
| 12. nov., 23:00 | 74,93 | 17,57 |
| 12. nov., 20:00 | 74,93 | 17,72 |
| 12. nov., 17:00 | 74,93 | 17,57 |
| 12. nov., 14:00 | 74,93 | 17,56 |
| 12. nov., 11:00 | 74,93 | 17,59 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring |
|---|---|---|
| 12. nov. | 74,93 | 17,65 |
| 11. nov. | 74,93 | 17,81 |
| 10. nov. | 74,93 | 17,96 |
| 9. nov. | 74,93 | 17,73 |
| 8. nov. | 74,92 | 17,41 |
| 7. nov. | 74,93 | 17,68 |
| 6. nov. | 74,93 | 17,99 |
| 5. nov. | 74,93 | 18,31 |
| 4. nov. | 74,92 | 17,44 |
| 3. nov. | 74,92 | 17,29 |
| 2. nov. | 74,91 | 16,15 |
| 1. nov. | 74,91 | 16,12 |
| 31. okt. | 74,94 | 19,09 |
| 30. okt. | 74,94 | 19,74 |
| 29. okt. | 74,97 | 22,12 |
| 28. okt. | 75,00 | 25,27 |
| 27. okt. | 75,00 | 25,41 |
| 26. okt. | 75,12 | 38,73 |
| 25. okt. | 75,20 | 49,31 |
| 24. okt. | 74,95 | 20,38 |
| 23. okt. | 74,94 | 19,07 |
| 22. okt. | 74,96 | 21,75 |
| 21. okt. | 74,92 | 17,20 |
| 20. okt. | 74,92 | 16,94 |
| 18. okt. | 74,92 | 17,35 |
| 17. okt. | 74,92 | 17,42 |
| 16. okt. | 74,93 | 17,57 |
| 15. okt. | 74,93 | 18,01 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 74,91, høyeste 75,20 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 16,12, høyeste 49,31 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 16.117.0
- Vassdrag
- Vest-vassdraget
- Kommune
- Tokke
- Fylke
- Telemark
- Høyde over havet
- 77 moh.
- Nedbørfelt
- 2 354,1 km²
- Årlig avrenning
- 2 835 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 36,1 %
- Bre i nedbørfeltet
- 0,2 %
- REGINE-nummer
- 016.BD5
- Måleserie fra
- 1968
Andre målestasjoner i Vest-vassdraget
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandak v/Dalen | Vest-vassdraget | Tokke | 71,98 ↓ | – | 13. nov., 08:00 |
| Hogga Dam | Vest-vassdraget | Nome | – | 1,00 ↓ | 13. nov., 08:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.