Opplysninger fra Enhetsregisteret, Regnskapsregisteret og andre åpne offentlige kilder. Aktive enkeltpersonforetak er med; fødselsnummer, fødselsdatoer og skjermede poster publiseres ikke. Vi er ikke en offentlig myndighet.

Vannstand og vannføring i Finnmark

28 aktive NVE-målestasjoner i Finnmark måler vannstand eller vannføring. Pilene viser om verdien har steget (↑), sunket (↓) eller er omtrent uendret (→) siste 24 timer.

StasjonVassdragKommuneVannstand (m)Vannføring (m³/s)Målt
AndrevatnLangfjordelvaLoppa0,39 ↓0,69 ↓13. nov., 12:00
BåtsfjordStorelvaBåtsfjord0,53 ↓0,31 ↓13. nov., 12:00
CærrogæsjokkaCærrugæsjåkkaKarasjok0,36 →0,16 →13. nov., 12:00
Eibyelva v/HammerenEibyelvaAlta0,86 ↑11,14 ↑13. nov., 12:00
GarsjøenGallotjohkaSør-Varanger249,26 –6. nov., 12:00
HalsnesHalselvaAlta0,51 ↓3,98 ↓13. nov., 12:00
HarestrømmenAltavassdragetAlta0,83 ↓47,07 ↓13. nov., 08:00
KarpelvaKarpelvaSør-Varanger0,68 ↓0,81 ↓13. nov., 12:00
KistaAltavassdragetAlta0,72 ↓50,93 ↓13. nov., 08:00
KjerringvatnGærretjåkkaSør-Varanger271,27 ↑0,29 ↑13. nov., 12:00
KongsfjordelvKongsfjordvassdragetBerlevåg1,98 7,59 12. nov., 10:00
KvalsundKvalsundelvaHammerfest1,36 ↓5,56 ↓13. nov., 12:00
LangfjordhamnLangfjordelvaLoppa0,40 ↓0,78 ↓13. nov., 12:00
LeirbotnvatnLeirbotnelva (lakselAlta1,38 ↓3,74 ↓13. nov., 12:00
LombolaStabburselvaPorsanger0,50 ↓8,39 ↓13. nov., 12:00
MasiAltavassdragetKautokeino0,98 ↓41,26 ↓13. nov., 09:00
NeidenNeidenvassdragetSør-Varanger0,64 ↓32,05 ↓13. nov., 13:00
NordmannsetKYSTFELTLebesby1,16 ↓1,12 ↓13. nov., 12:00
Polmak nyeTanaTana1,21 ↑118,43 ↑13. nov., 12:00
Repparfjordelva v/OldernesRepparfjordvassdrageHammerfest0,53 ↑–13. nov., 13:00
SagafossTverrelvaAlta–2,66 ↓13. nov., 09:00
SametielvSametielvaSør-Varanger1,17 ↑1,35 ↑13. nov., 12:00
SkoganvarreLakselvvassdragetPorsanger1,22 ↓12,96 ↓13. nov., 12:00
Skoganvarre NyeLakselvvassdragetPorsanger2,27 ↓–13. nov., 12:00
SuohpatjohkaSuoppatjohkaKautokeino1,23 ↓3,96 ↓13. nov., 12:00
TredjevatnLangfjordelvaLoppa0,60 ↑0,15 ↑13. nov., 08:00
Veahkkava, IesjokkaIesjåkkaKarasjok1,17 ↑27,16 ↑13. nov., 12:00
Vestre JakobselvVestre JakobselvVadsø1,94 6,88 12. nov., 12:00

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.