NVE målestasjon 128.8.0
Håkkadalbrua – Snåsavassdraget
Håkkadalbrua er en hydrologisk målestasjon i Snåsavassdraget, Steinkjer kommune. Vannføring 31,66 m³/s, Vanntemperatur 6,10 °C ved siste måling 13. nov., 13:00. Vannføringen har sunket med 40,36 m³/s siste døgn.
- Vannføring31,66 m³/s ↓ −40,36 siste 24 t
- Vanntemperatur6,10 °C ↓ −0,60 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannføring (m³/s) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 13. nov., 13:00 | 31,66 | 6,10 |
| 13. nov., 10:00 | 31,68 | 6,10 |
| 13. nov., 05:00 | 36,40 | 6,28 |
| 13. nov., 02:00 | 41,15 | 6,38 |
| 12. nov., 21:00 | 52,16 | 6,50 |
| 12. nov., 18:00 | 58,72 | 6,53 |
| 12. nov., 15:00 | 64,69 | 6,60 |
| 12. nov., 12:00 | 76,64 | 6,70 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannføring | Vanntemperatur |
|---|---|---|
| 12. nov. | 73,01 | 6,65 |
| 11. nov. | 97,36 | 6,89 |
| 10. nov. | 106,35 | 7,03 |
| 9. nov. | 95,10 | 7,16 |
| 8. nov. | 97,91 | 7,20 |
| 7. nov. | 88,39 | 7,26 |
| 6. nov. | 99,28 | 7,30 |
| 5. nov. | 125,09 | 7,33 |
| 4. nov. | 103,05 | 7,40 |
| 3. nov. | 95,77 | 7,40 |
| 2. nov. | 91,61 | 7,41 |
| 1. nov. | 73,53 | 7,49 |
| 31. okt. | 70,39 | 7,52 |
| 30. okt. | 68,88 | 7,59 |
| 29. okt. | 58,85 | 7,60 |
| 28. okt. | 62,14 | 7,70 |
| 27. okt. | 62,71 | – |
| 26. okt. | 66,89 | – |
| 25. okt. | 74,29 | – |
| 24. okt. | 72,38 | – |
| 23. okt. | 66,13 | – |
| 22. okt. | 67,89 | – |
| 21. okt. | 68,83 | – |
| 20. okt. | 70,70 | – |
| 19. okt. | 74,06 | – |
| 18. okt. | 79,36 | – |
| 17. okt. | 75,41 | 8,68 |
| 16. okt. | 72,75 | 8,80 |
| 15. okt. | 73,38 | 8,97 |
Vannføring siste 30 dager: laveste 58,85, høyeste 125,09 m³/s. Vanntemperatur siste 30 dager: laveste 6,65, høyeste 8,97 °C.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 128.8.0
- Vassdrag
- Snåsavassdraget
- Kommune
- Steinkjer
- Fylke
- Trøndelag
- Høyde over havet
- 16 moh.
- Nedbørfelt
- 2 141,5 km²
- Årlig avrenning
- 2 013 mm
- REGINE-nummer
- 128.A2
- Måleserie fra
- 1969
Andre målestasjoner i Snåsavassdraget
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Leksdalsvatn v/Flåttabrua | Snåsavassdraget | Snåsa | 1,80 ↓ | – | 13. nov., 13:00 |
| Sunnan (Snåsavatn) | Snåsavassdraget | Steinkjer | 1,75 → | – | 13. nov., 11:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.