NVE målestasjon 123.28.0
Hokfossen – Vikelva
Hokfossen er en hydrologisk målestasjon i Vikelva, Trondheim kommune. Vannføring 0,09 m³/s, Vanntemperatur 1,75 °C ved siste måling 13. nov., 12:00. Vannføringen har sunket med 0,01 m³/s siste døgn.
- Vannføring0,09 m³/s ↓ −0,01 siste 24 t
- Vanntemperatur1,75 °C ↓ −0,39 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannføring (m³/s) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 0,09 | 1,75 |
| 13. nov., 09:00 | 0,09 | 1,86 |
| 13. nov., 06:00 | 0,10 | 1,65 |
| 13. nov., 03:00 | 0,10 | 1,82 |
| 13. nov., 00:00 | 0,10 | 2,05 |
| 12. nov., 21:00 | 0,10 | 2,12 |
| 12. nov., 18:00 | 0,10 | 2,21 |
| 12. nov., 15:00 | 0,10 | 2,43 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannføring | Vanntemperatur |
|---|---|---|
| 12. nov. | 0,10 | 2,23 |
| 11. nov. | 0,11 | 2,77 |
| 10. nov. | 0,11 | 4,15 |
| 9. nov. | 0,10 | 4,43 |
| 8. nov. | 0,12 | 4,44 |
| 7. nov. | 0,12 | 4,37 |
| 6. nov. | 0,14 | 3,83 |
| 5. nov. | 0,18 | 5,24 |
| 4. nov. | 0,11 | 5,95 |
| 3. nov. | 0,10 | 5,54 |
| 2. nov. | 0,11 | 4,78 |
| 1. nov. | 0,11 | 5,88 |
| 31. okt. | 0,05 | 5,75 |
| 30. okt. | 0,06 | 5,80 |
| 29. okt. | 0,06 | 5,11 |
| 28. okt. | 0,06 | 5,25 |
| 27. okt. | 0,07 | 5,50 |
| 26. okt. | 0,06 | 5,51 |
| 25. okt. | 0,07 | 5,62 |
| 24. okt. | 0,08 | 5,22 |
| 23. okt. | 0,08 | 6,41 |
| 22. okt. | 0,09 | 5,96 |
| 21. okt. | 0,10 | 4,10 |
| 20. okt. | 0,12 | 3,15 |
| 19. okt. | 0,14 | 3,81 |
| 18. okt. | 0,18 | 5,41 |
| 17. okt. | 0,11 | 5,10 |
| 16. okt. | 0,09 | 5,12 |
| 15. okt. | 0,09 | 6,11 |
Vannføring siste 30 dager: laveste 0,05, høyeste 0,18 m³/s. Vanntemperatur siste 30 dager: laveste 2,23, høyeste 6,41 °C.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 123.28.0
- Vassdrag
- Vikelva
- Kommune
- Trondheim
- Fylke
- Trøndelag
- Høyde over havet
- 250 moh.
- Nedbørfelt
- 8,1 km²
- Årlig avrenning
- 7 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 75,4 %
- REGINE-nummer
- 123.2C
Andre målestasjoner i Vikelva
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Øvre Hestsjøbekk | Vikelva | Trondheim | 0,09 ↓ | 0,01 → | 13. nov., 12:00 |
| Svarttjørnbekken | Vikelva | Trondheim | 0,15 ↓ | 0,03 → | 13. nov., 12:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.