NVE målestasjon 25.85.0
Røynestad – Kvina
Røynestad er en hydrologisk målestasjon i Kvina, Kvinesdal kommune. Vannstand 3,47 m, Vannføring 8,44 m³/s ved siste måling 13. nov., 07:00. Vannføringen har sunket med 0,44 m³/s siste døgn.
- Vannstand3,47 m ↓ −0,01 siste 24 t
- Vannføring8,44 m³/s ↓ −0,44 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. nov., 07:00 | 3,47 | 8,44 |
| 13. nov., 04:00 | 3,47 | 8,57 |
| 13. nov., 01:00 | 3,47 | 8,60 |
| 12. nov., 22:00 | 3,47 | 8,61 |
| 12. nov., 19:00 | 3,48 | 8,83 |
| 12. nov., 16:00 | 3,48 | 8,92 |
| 12. nov., 13:00 | 3,48 | 9,01 |
| 12. nov., 10:00 | 3,48 | 8,96 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring |
|---|---|---|
| 12. nov. | 3,48 | 8,86 |
| 11. nov. | 3,47 | 8,41 |
| 10. nov. | 3,49 | 9,45 |
| 9. nov. | 3,49 | 9,53 |
| 8. nov. | 3,46 | 8,06 |
| 6. nov. | 3,48 | 9,05 |
| 5. nov. | 3,50 | 10,03 |
| 4. nov. | 3,52 | 10,71 |
| 3. nov. | 3,49 | 9,32 |
| 2. nov. | 3,54 | 11,94 |
| 1. nov. | 3,60 | 15,19 |
| 31. okt. | 3,67 | 19,67 |
| 30. okt. | 3,81 | 30,00 |
| 29. okt. | 4,03 | 50,91 |
| 28. okt. | 4,35 | 92,07 |
| 27. okt. | 4,30 | 85,02 |
| 26. okt. | 4,54 | 123,19 |
| 25. okt. | 4,15 | 65,55 |
| 24. okt. | 3,68 | 20,39 |
| 23. okt. | 3,77 | 27,07 |
| 22. okt. | 3,53 | 11,21 |
| 21. okt. | 3,52 | 10,78 |
| 19. okt. | 3,54 | 11,57 |
| 18. okt. | 3,59 | 14,74 |
| 17. okt. | 3,70 | 21,63 |
| 16. okt. | 3,75 | 24,85 |
| 15. okt. | 3,76 | 25,67 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 3,46, høyeste 4,54 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 8,06, høyeste 123,19 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 25.85.0
- Vassdrag
- Kvina
- Kommune
- Kvinesdal
- Fylke
- Agder
- Høyde over havet
- 135 moh.
- Nedbørfelt
- 1 139,3 km²
- Årlig avrenning
- 2 290 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 15,0 %
- REGINE-nummer
- 025.B4112
- Måleserie fra
- 2021
Andre målestasjoner i Kvina
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjuvvatn | Kvina | Valle | 1,15 ↓ | 2,49 ↓ | 12. nov., 23:00 |
| Kvi bru | Kvina | Valle | 1,32 → | 0,02 ↓ | 13. nov., 07:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.