NVE målestasjon 12.607.0
Rukkedøla v/Nesbyen – Rukkedøla
Rukkedøla v/Nesbyen er en hydrologisk målestasjon i Rukkedøla, Nesbyen kommune. Vannstand 163,08 m, vanntemperatur 0,25 °C ved siste måling 14. nov., 03:00.
- Vannstand163,08 m ↓ −0,03 siste 24 t
- Vanntemperatur0,25 °C ↑ +0,05 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 14. nov., 03:00 | 163,08 | 0,25 |
| 14. nov., 00:00 | 163,09 | 0,23 |
| 13. nov., 21:00 | 163,11 | 0,24 |
| 13. nov., 18:00 | 163,12 | 0,20 |
| 13. nov., 15:00 | 163,11 | 0,25 |
| 13. nov., 12:00 | 163,09 | 0,25 |
| 13. nov., 09:00 | 163,08 | 0,25 |
| 13. nov., 06:00 | 163,09 | 0,25 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vanntemperatur |
|---|---|---|
| 13. nov. | 163,10 | 0,23 |
| 12. nov. | 163,11 | 0,25 |
| 11. nov. | 163,14 | 0,25 |
| 10. nov. | 163,12 | 0,26 |
| 9. nov. | 163,12 | 0,26 |
| 8. nov. | 163,18 | 0,29 |
| 7. nov. | 163,16 | 0,34 |
| 6. nov. | 163,08 | 0,89 |
| 5. nov. | 163,09 | 1,78 |
| 4. nov. | 163,09 | 1,61 |
| 3. nov. | 163,10 | 2,06 |
| 2. nov. | 163,11 | 3,79 |
| 1. nov. | 163,12 | 5,11 |
| 31. okt. | 163,13 | 4,85 |
| 30. okt. | 163,15 | 5,23 |
| 29. okt. | 163,18 | 4,57 |
| 28. okt. | 163,24 | 4,65 |
| 27. okt. | 163,26 | 4,83 |
| 26. okt. | 163,31 | 4,70 |
| 25. okt. | 163,29 | 5,10 |
| 24. okt. | 163,16 | 4,71 |
| 23. okt. | 163,17 | 4,89 |
| 22. okt. | 163,12 | 3,84 |
| 21. okt. | 163,07 | 2,45 |
| 20. okt. | 163,07 | 1,54 |
| 19. okt. | 163,07 | 1,95 |
| 18. okt. | 163,08 | 2,84 |
| 17. okt. | 163,09 | 3,98 |
| 16. okt. | 163,10 | 5,67 |
| 15. okt. | 163,10 | 5,66 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 163,07, høyeste 163,31 m. Vanntemperatur siste 30 dager: laveste 0,23, høyeste 5,67 °C.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 12.607.0
- Vassdrag
- Rukkedøla
- Kommune
- Nesbyen
- Fylke
- Buskerud
- Høyde over havet
- 164 moh.
- Nedbørfelt
- 299,1 km²
- Årlig avrenning
- 126 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 63,3 %
- REGINE-nummer
- 012.CCA1
- Måleserie fra
- 2018
Andre målestasjoner i Rukkedøla
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Buvatn | Rukkedøla | Nesbyen | – | 0,20 ↓ | 14. nov., 02:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.