NVE målestasjon 1.45.0
Setten – Mjerma
Setten er en hydrologisk målestasjon i Mjerma, Aurskog-Høland kommune. Vannstand 167,34 m ved siste måling 13. nov., 10:00.
- Vannstand167,34 m → +0,00 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) |
|---|---|
| 13. nov., 10:00 | 167,34 |
| 13. nov., 07:00 | 167,34 |
| 13. nov., 04:00 | 167,34 |
| 13. nov., 01:00 | 167,33 |
| 12. nov., 22:00 | 167,34 |
| 12. nov., 19:00 | 167,33 |
| 12. nov., 16:00 | 167,34 |
| 12. nov., 13:00 | 167,33 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand |
|---|---|
| 12. nov. | 167,33 |
| 11. nov. | 167,33 |
| 10. nov. | 167,33 |
| 9. nov. | 167,32 |
| 8. nov. | 167,34 |
| 7. nov. | 167,36 |
| 6. nov. | 167,37 |
| 5. nov. | 167,39 |
| 4. nov. | 167,40 |
| 3. nov. | 167,41 |
| 2. nov. | 167,43 |
| 1. nov. | 167,45 |
| 31. okt. | 167,46 |
| 30. okt. | 167,46 |
| 29. okt. | 167,45 |
| 28. okt. | 167,41 |
| 27. okt. | 167,34 |
| 26. okt. | 167,28 |
| 25. okt. | 167,19 |
| 24. okt. | 167,13 |
| 23. okt. | 167,09 |
| 22. okt. | 167,06 |
| 21. okt. | 167,04 |
| 20. okt. | 167,04 |
| 19. okt. | 167,03 |
| 18. okt. | 167,01 |
| 17. okt. | 166,98 |
| 16. okt. | 166,94 |
| 15. okt. | 166,90 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 166,90, høyeste 167,46 m.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 1.45.0
- Vassdrag
- Mjerma
- Innsjø
- Setten
- Kommune
- Aurskog-Høland
- Fylke
- Akershus
- Høyde over havet
- 169 moh.
- Nedbørfelt
- 169,5 km²
- Årlig avrenning
- 78 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 78,0 %
- REGINE-nummer
- 001.FB
- Måleserie fra
- 1963
Andre målestasjoner i Mjerma
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjermen | Mjerma | Aurskog-Høland | 164,68 ↓ | – | 13. nov., 10:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.