NVE målestasjon 2.1248.0
Tisjøen – Julsrudåa
Tisjøen er en hydrologisk målestasjon i Julsrudåa, Eidsvoll kommune. Vannstand 0,16 m, Vannføring 0,03 m³/s, Vanntemperatur 5,84 °C ved siste måling 13. nov., 13:00. Vannføringen har sunket med 0,00 m³/s siste døgn.
- Vannstand0,16 m ↓ −0,01 siste 24 t
- Vannføring0,03 m³/s → +0,00 siste 24 t
- Vanntemperatur5,84 °C ↓ −0,04 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 13. nov., 13:00 | 0,16 | 0,03 | 5,84 |
| 13. nov., 10:00 | 0,16 | 0,03 | 5,78 |
| 13. nov., 07:00 | 0,17 | 0,03 | 5,86 |
| 13. nov., 04:00 | 0,16 | 0,03 | 5,95 |
| 13. nov., 01:00 | 0,17 | 0,03 | 6,04 |
| 12. nov., 22:00 | 0,17 | 0,03 | 6,03 |
| 12. nov., 19:00 | 0,17 | 0,03 | 5,97 |
| 12. nov., 14:00 | 0,17 | 0,03 | 5,90 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring | Vanntemperatur |
|---|---|---|---|
| 13. nov. | 0,16 | – | 5,81 |
| 12. nov. | 0,17 | – | 5,87 |
| 11. nov. | 0,16 | – | 6,45 |
| 10. nov. | 0,18 | – | 6,54 |
| 9. nov. | 0,19 | – | 6,66 |
| 8. nov. | 0,21 | – | 6,77 |
| 7. nov. | 0,22 | – | 6,87 |
| 6. nov. | 0,24 | – | 6,97 |
| 5. nov. | 0,26 | – | 7,16 |
| 4. nov. | 0,28 | – | 7,29 |
| 3. nov. | 0,30 | – | 7,42 |
| 1. nov. | 0,35 | – | 7,82 |
| 31. okt. | 0,37 | – | 7,76 |
| 30. okt. | 0,40 | – | 7,73 |
| 29. okt. | 0,41 | – | 7,78 |
| 28. okt. | 0,41 | – | 7,86 |
| 27. okt. | 0,36 | – | 7,96 |
| 26. okt. | 0,32 | – | 8,09 |
| 25. okt. | 0,16 | – | 8,20 |
| 24. okt. | 0,06 | – | 8,34 |
| 22. okt. | 0,00 | – | 8,52 |
| 21. okt. | −0,09 | – | 8,32 |
| 20. okt. | −0,10 | – | 8,53 |
| 19. okt. | −0,11 | – | 8,41 |
| 18. okt. | −0,11 | – | 8,59 |
| 17. okt. | −0,12 | – | 8,75 |
| 16. okt. | −0,12 | – | 9,39 |
| 15. okt. | −0,14 | – | 9,59 |
Vannstand siste 30 dager: laveste −0,14, høyeste 0,41 m. Vanntemperatur siste 30 dager: laveste 5,81, høyeste 9,59 °C.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 2.1248.0
- Vassdrag
- Julsrudåa
- Kommune
- Eidsvoll
- Fylke
- Akershus
- Høyde over havet
- 409 moh.
- REGINE-nummer
- 002.DB2B
- Måleserie fra
- 2024
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.