NVE målestasjon 12.600.0
Vigga ovf Augedalsbrua Brandbu – Vigga
Vigga ovf Augedalsbrua Brandbu er en hydrologisk målestasjon i Vigga, Gran kommune. Vannstand 162,17 m, vanntemperatur 4,62 °C ved siste måling 12. nov., 06:00.
- Vannstand162,17 m
- Vanntemperatur4,62 °C
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 12. nov., 06:00 | 162,17 | 4,62 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vanntemperatur |
|---|---|---|
| 11. nov. | 162,19 | 4,77 |
| 10. nov. | 162,20 | 4,72 |
| 9. nov. | 162,23 | 5,08 |
| 8. nov. | 162,25 | 5,12 |
| 7. nov. | 162,28 | 5,38 |
| 6. nov. | 162,32 | 5,64 |
| 5. nov. | 162,35 | 5,86 |
| 4. nov. | 162,40 | 6,09 |
| 3. nov. | 162,44 | 6,25 |
| 2. nov. | 162,51 | 6,62 |
| 1. nov. | 162,58 | 7,21 |
| 31. okt. | 162,65 | 7,16 |
| 30. okt. | 162,73 | 7,10 |
| 29. okt. | 162,81 | 7,47 |
| 28. okt. | 162,87 | 7,62 |
| 27. okt. | 162,88 | 7,67 |
| 26. okt. | 162,98 | 7,17 |
| 25. okt. | 162,82 | 6,77 |
| 24. okt. | 162,33 | 7,28 |
| 23. okt. | 162,39 | 7,30 |
| 22. okt. | 162,33 | 7,23 |
| 21. okt. | 162,14 | 6,62 |
| 20. okt. | 162,08 | 6,89 |
| 19. okt. | 162,09 | 6,51 |
| 18. okt. | 162,10 | 6,53 |
| 17. okt. | 162,12 | 6,95 |
| 16. okt. | 162,15 | 8,08 |
| 15. okt. | 162,18 | 8,18 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 162,08, høyeste 162,98 m. Vanntemperatur siste 30 dager: laveste 4,72, høyeste 8,18 °C.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 12.600.0
- Vassdrag
- Vigga
- Kommune
- Gran
- Fylke
- Innlandet
- Høyde over havet
- 165 moh.
- Nedbørfelt
- 157,0 km²
- REGINE-nummer
- 012.EBA22
Andre målestasjoner i Vigga
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren ndf. | Vigga | Gran | 0,75 ↓ | 1,42 ↓ | 14. nov., 02:00 |
| Vigga v/Storlinna bru Brandbu | Vigga | Gran | 160,48 | – | 12. nov., 06:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.