NVE målestasjon 157.4.0
Flostrand – Flostrandvatn-vassdr
Flostrand er en hydrologisk målestasjon i Flostrandvatn-vassdr, Rana kommune. Vannstand 0,37 m, Vannføring 1,33 m³/s, Vanntemperatur 4,06 °C ved siste måling 13. nov., 12:00. Vannføringen har sunket med 0,78 m³/s siste døgn.
- Vannstand0,37 m ↓ −0,06 siste 24 t
- Vannføring1,33 m³/s ↓ −0,78 siste 24 t
- Vanntemperatur4,06 °C ↓ −0,06 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 0,37 | 1,33 | 4,06 |
| 13. nov., 09:00 | 0,37 | 1,40 | 3,94 |
| 13. nov., 06:00 | 0,38 | 1,48 | 3,96 |
| 13. nov., 03:00 | 0,39 | 1,55 | 3,90 |
| 13. nov., 00:00 | 0,39 | 1,64 | 3,99 |
| 12. nov., 21:00 | 0,40 | 1,75 | 3,87 |
| 12. nov., 18:00 | 0,41 | 1,87 | 3,92 |
| 12. nov., 15:00 | 0,42 | 1,99 | 4,14 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring | Vanntemperatur |
|---|---|---|---|
| 12. nov. | 0,43 | 2,17 | 4,18 |
| 11. nov. | 0,55 | 4,11 | 5,17 |
| 10. nov. | 0,81 | 10,99 | 6,00 |
| 9. nov. | 1,07 | 21,63 | 6,53 |
| 8. nov. | 1,01 | 18,90 | 6,61 |
| 7. nov. | 0,91 | 14,71 | 6,61 |
| 6. nov. | 0,65 | 6,30 | 6,53 |
| 5. nov. | 0,87 | 13,03 | 6,55 |
| 4. nov. | 1,12 | 23,82 | 6,92 |
| 3. nov. | 0,74 | 8,92 | 6,78 |
| 2. nov. | 0,68 | 7,03 | 6,81 |
| 1. nov. | 0,71 | 7,82 | 7,08 |
| 31. okt. | 0,78 | 10,16 | 7,23 |
| 30. okt. | 1,03 | 19,73 | 7,18 |
| 29. okt. | 0,93 | 15,60 | 7,12 |
| 28. okt. | 0,46 | 2,50 | 7,18 |
| 27. okt. | 0,40 | 1,69 | 7,17 |
| 26. okt. | 0,29 | 0,61 | 7,17 |
| 25. okt. | 0,31 | 0,76 | 7,15 |
| 24. okt. | 0,33 | 0,97 | 7,32 |
| 23. okt. | 0,36 | 1,22 | 7,50 |
| 22. okt. | 0,41 | 1,85 | 7,03 |
| 21. okt. | 0,51 | 3,30 | 6,63 |
| 20. okt. | 0,67 | 6,83 | 7,23 |
| 19. okt. | 0,60 | 5,16 | 7,24 |
| 18. okt. | 0,57 | 4,46 | 7,03 |
| 17. okt. | 0,66 | 6,58 | 7,02 |
| 16. okt. | 0,71 | 8,08 | 7,17 |
| 15. okt. | 0,51 | 3,37 | 7,20 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 0,29, høyeste 1,12 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 0,61, høyeste 23,82 m³/s. Vanntemperatur siste 30 dager: laveste 4,18, høyeste 7,50 °C.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 157.4.0
- Vassdrag
- Flostrandvatn-vassdr
- Kommune
- Rana
- Fylke
- Nordland
- Høyde over havet
- 0 moh.
- Nedbørfelt
- 33,2 km²
- Årlig avrenning
- 110 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 12,4 %
- REGINE-nummer
- 157.42A
- Måleserie fra
- 1963
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.