Opplysninger fra Enhetsregisteret, Regnskapsregisteret og andre åpne offentlige kilder. Aktive enkeltpersonforetak er med; fødselsnummer, fødselsdatoer og skjermede poster publiseres ikke. Vi er ikke en offentlig myndighet.

Vannstand og vannføring i Nordland

70 aktive NVE-målestasjoner i Nordland måler vannstand eller vannføring. Pilene viser om verdien har steget (↑), sunket (↓) eller er omtrent uendret (→) siste 24 timer.

StasjonVassdragKommuneVannstand (m)Vannføring (m³/s)Målt
ÅbjørvatnÅbjøraBindal1,58 ↓10,25 ↓13. nov., 12:00
AndkilvatnFagerbakkvassdragetSørfold1,34 ↓5,66 ↓13. nov., 12:00
ÅnesvatnÅelvaAndøy1,42 ↓6,31 ↓13. nov., 12:00
BergetLangvassågaRana1,92 ↓14,36 ↓13. nov., 05:00
BjørnfossBlakkågaRana1,88 ↓–13. nov., 12:00
Bogvatnelv fra BogvatnetRana0,38 ↓1,39 ↓13. nov., 07:00
BredekStormdalsågaRana1,01 ↓4,05 ↓13. nov., 07:00
EngabreelvEngabreelvaMeløy1,46 ↓0,21 ↓13. nov., 13:00
EngabrevatnEngabreelvaMeløy1,20 ↓1,49 ↓13. nov., 05:00
FaulvatnFuglevasselvaSørfold317,52 –8. nov., 12:00
FinnbakkenLeirskardelvaHemnes0,64 ↓10,72 ↓13. nov., 07:00
FlostrandFlostrandvatn-vassdrRana0,37 ↓1,33 ↓13. nov., 12:00
ForsanvatnForselvaSteigen4,61 168,17 12. nov., 00:00
ForsbakkStraumdalselvaRana0,82 ↓0,79 ↓13. nov., 12:00
FustvatnFustaVefsn1,63 ↓58,78 ↓13. nov., 12:00
GamnesSkjomavassdragetNarvik0,09 ↓1,99 ↓13. nov., 07:00
GåslandsvatnRingstadelvaBø0,49 ↓0,62 ↓13. nov., 12:00
Grønlivatnelv fra FarstadvatneVestvågøy0,25 ↓0,16 ↓13. nov., 12:00
GrytvikelvaKYSTFELTSaltdal1,65 ↓0,16 ↓13. nov., 13:00
HjertevatnHjertevasselvaNarvik250,59 –8. nov., 12:00
JoibakkenVefsnaGrane2,24 ↓70,20 ↓13. nov., 08:00
JordbrufjellRussågaSaltdal0,83 ↓2,38 ↓13. nov., 12:00
JordelvKYSTFELTVågan0,44 ↓0,12 ↓13. nov., 12:00
JunkerdalselvJunkerdalselvaSaltdal1,09 ↑13,62 ↑13. nov., 12:00
KaldvågvatnSkjevågelvaHamarøy0,63 ↓–13. nov., 12:00
KjemåvatnKjemågaSaltdal0,29 ↓0,18 ↓13. nov., 12:00
Klipforsen, StorskogelvaLaksågaSørfold1,87 ↓8,02 ↓13. nov., 12:00
KobbvatnKobbelvvassdragetSørfold1,76 ↓–13. nov., 07:00
KobvatnSiddisjaurevassdrageNarvik1,05 ↓8,01 ↓13. nov., 06:00
Lakså bruLaksåSteigen0,50 ↓1,29 ↓13. nov., 12:00
LaksforsVefsnaGrane1,21 ↓101,32 ↓13. nov., 08:00
LaksholaLaksågaSørfold0,99 ↓10,12 ↓13. nov., 12:00
LavvatnHundålaVefsn1,17 ↓2,06 ↓13. nov., 12:00
LeirågaLeirågaRana0,33 →0,05 →13. nov., 12:00
LeirpoldvatnLeirpollelvaNarvik0,53 ↓0,44 ↓13. nov., 12:00
Lendingosen (Varnvatnet)RøssågaHattfjelldal0,89 ↓7,78 ↓13. nov., 08:00
Melkedalen (Litlevann) IISørelvaNarvik2,76 ↓–13. nov., 13:00
MellavatnetHellandselvaHamarøy6,07 ↓–13. nov., 13:00
MevatnetSausvatn-vassdragetBrønnøy0,97 ↓11,91 ↓13. nov., 12:00
MøllehusfossSæterelvaVevelstad0,80 ↓5,02 ↓13. nov., 12:00
Mørsvik bruMarsvikelvaSørfold0,74 ↓2,67 ↓13. nov., 12:00
NervollVefsnaHattfjelldal0,91 ↓16,95 ↓13. nov., 12:00
Niingenelv fra StrandvatnetEvenes509,44 –8. nov., 12:00
Nye KlipaBeiarelvaBeiarn1,21 ↓12,66 ↓13. nov., 05:00
Nye Strandåelv i StrandvassbotnBodø0,39 ↓0,52 ↓13. nov., 12:00
Øvstevatn (Litlevatnet)HåkvikelvaNarvik0,55 ↓0,64 ↓13. nov., 12:00
RauvatnSørelvaNarvik1,86 ↑9,88 ↑13. nov., 12:00
RavggajokkaDraugelvaHamarøy0,46 ↓1,87 ↓13. nov., 12:00
Reinfossen ndf.RanavassdragetRana0,87 →11,07 ↓13. nov., 07:00
Selfors bruBeiarelvaBeiarn0,72 ↑24,40 ↑13. nov., 12:00
Silaelvaelv fra SilavatnetLurøy0,89 ↓–13. nov., 04:00
SkarsvatnLakselvaBodø1,12 ↓5,17 ↓13. nov., 12:00
SkauvollSkauvollelvaGildeskål1,09 ↓0,91 ↓13. nov., 12:00
SkivikaKYSTFELTBodø0,08 ↓0,01 →13. nov., 12:00
SneisvatnSneiselvaLødingen0,67 ↓1,49 ↓13. nov., 12:00
SørraKYSTFELTAlstahaug0,41 ↓0,19 ↓13. nov., 13:00
Storsteinsfjellbreenbekk fra StorsteinsfNarvik0,78 →–13. nov., 12:00
Stor-SvenningvatnetSvenningdalselvaGrane0,80 ↓8,63 ↓13. nov., 12:00
StorvatnLommerelvaSteigen2,62 ↓6,61 ↓13. nov., 12:00
StorvatnLeirelvaLeirfjord0,99 ↓4,41 ↓13. nov., 12:00
Strandvatnet, Bogenelv fra StrandvatnetEvenes2,33 ↓4,90 ↓13. nov., 12:00
StrømdalenØsterdalselvaRødøy1,30 ↓3,98 ↓13. nov., 12:00
SvartisdalSvartisågaRana1,16 ↓7,46 ↓13. nov., 07:00
TaraldsvikelvTaraldsvikelvaNarvik0,66 ↑0,52 ↑13. nov., 12:00
TollågaTollågaBeiarn1,03 ↑8,03 ↑13. nov., 07:00
UnkervatnUnkerelvaHattfjelldal3,19 ↓14,37 ↓13. nov., 13:00
VallvatnLakselvaFauske1,92 ↓3,81 ↓13. nov., 12:00
ValnesvatnValnesforsenBodø0,68 ↓5,48 ↓13. nov., 12:00
VassvatnKjerringågaLurøy1,29 ↓1,98 ↓13. nov., 12:00
VirvatnVirvasselvaRana1,49 ↓2,70 ↓13. nov., 05:00

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.