NVE målestasjon 175.4.0
Strandvatnet, Bogen – elv fra Strandvatnet
Strandvatnet, Bogen er en hydrologisk målestasjon i elv fra Strandvatnet, Evenes kommune. Vannstand 2,33 m, Vannføring 4,90 m³/s ved siste måling 13. nov., 12:00. Vannføringen har sunket med 0,75 m³/s siste døgn.
- Vannstand2,33 m ↓ −0,05 siste 24 t
- Vannføring4,90 m³/s ↓ −0,75 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 2,33 | 4,90 |
| 13. nov., 09:00 | 2,33 | 4,94 |
| 13. nov., 06:00 | 2,33 | 4,99 |
| 13. nov., 03:00 | 2,34 | 5,09 |
| 13. nov., 00:00 | 2,35 | 5,18 |
| 12. nov., 21:00 | 2,36 | 5,31 |
| 12. nov., 18:00 | 2,36 | 5,39 |
| 12. nov., 15:00 | 2,37 | 5,48 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring |
|---|---|---|
| 12. nov. | 2,38 | 5,71 |
| 11. nov. | 2,47 | 6,99 |
| 10. nov. | 2,56 | 8,55 |
| 9. nov. | 2,70 | 10,93 |
| 8. nov. | 2,60 | 9,23 |
| 7. nov. | 2,47 | 7,10 |
| 6. nov. | 2,35 | 5,22 |
| 5. nov. | 2,40 | 5,93 |
| 4. nov. | 2,34 | 5,05 |
| 3. nov. | 2,28 | 4,29 |
| 2. nov. | 2,28 | 4,29 |
| 1. nov. | 2,26 | 3,98 |
| 31. okt. | 2,25 | 3,90 |
| 30. okt. | 2,24 | 3,71 |
| 29. okt. | 2,23 | 3,64 |
| 28. okt. | 2,24 | 3,81 |
| 27. okt. | 2,24 | 3,78 |
| 26. okt. | 2,21 | 3,34 |
| 25. okt. | 2,17 | 2,94 |
| 24. okt. | 2,22 | 3,47 |
| 23. okt. | 2,20 | 3,28 |
| 22. okt. | 2,23 | 3,62 |
| 21. okt. | 2,33 | 4,92 |
| 20. okt. | 2,44 | 6,49 |
| 19. okt. | 2,32 | 4,86 |
| 18. okt. | 2,28 | 4,21 |
| 17. okt. | 2,30 | 4,53 |
| 16. okt. | 2,24 | 3,77 |
| 15. okt. | 2,20 | 3,25 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 2,17, høyeste 2,70 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 2,94, høyeste 10,93 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 175.4.0
- Vassdrag
- elv fra Strandvatnet
- Kommune
- Evenes
- Fylke
- Nordland
- Høyde over havet
- 7 moh.
- REGINE-nummer
- 175.2B
- Måleserie fra
- 2022
Andre målestasjoner i elv fra Strandvatnet
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Niingen | elv fra Strandvatnet | Evenes | 509,44 | – | 8. nov., 12:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.