NVE målestasjon 151.15.0
Nervoll – Vefsna
Nervoll er en hydrologisk målestasjon i Vefsna, Hattfjelldal kommune. Vannstand 0,91 m, Vannføring 16,95 m³/s ved siste måling 13. nov., 12:00. Vannføringen har sunket med 2,48 m³/s siste døgn.
- Vannstand0,91 m ↓ −0,06 siste 24 t
- Vannføring16,95 m³/s ↓ −2,48 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 0,91 | 16,95 |
| 13. nov., 09:00 | 0,91 | 17,04 |
| 13. nov., 06:00 | 0,92 | 17,25 |
| 13. nov., 03:00 | 0,92 | 17,47 |
| 13. nov., 00:00 | 0,93 | 17,75 |
| 12. nov., 21:00 | 0,94 | 18,14 |
| 12. nov., 18:00 | 0,95 | 18,66 |
| 12. nov., 15:00 | 0,96 | 19,01 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring |
|---|---|---|
| 12. nov. | 0,97 | 19,52 |
| 11. nov. | 1,07 | 23,63 |
| 10. nov. | 1,26 | 36,58 |
| 9. nov. | 1,25 | 35,29 |
| 8. nov. | 1,20 | 31,90 |
| 7. nov. | 1,12 | 25,95 |
| 6. nov. | 1,16 | 28,71 |
| 5. nov. | 1,30 | 39,31 |
| 4. nov. | 1,29 | 39,05 |
| 3. nov. | 1,17 | 29,90 |
| 2. nov. | 1,15 | 28,31 |
| 1. nov. | 1,24 | 34,46 |
| 31. okt. | 1,30 | 39,61 |
| 30. okt. | 1,43 | 51,40 |
| 29. okt. | 1,14 | 27,74 |
| 28. okt. | 1,14 | 27,20 |
| 27. okt. | 1,20 | 31,71 |
| 26. okt. | 1,17 | 29,56 |
| 25. okt. | 1,19 | 31,15 |
| 24. okt. | 1,28 | 37,49 |
| 22. okt. | 0,95 | 18,43 |
| 21. okt. | 0,93 | 17,74 |
| 20. okt. | 1,02 | 21,33 |
| 19. okt. | 1,03 | 22,16 |
| 18. okt. | 1,10 | 25,34 |
| 17. okt. | 1,21 | 32,58 |
| 16. okt. | 1,21 | 32,24 |
| 15. okt. | 0,98 | 19,64 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 0,93, høyeste 1,43 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 17,74, høyeste 51,40 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 151.15.0
- Vassdrag
- Vefsna
- Kommune
- Hattfjelldal
- Fylke
- Nordland
- Høyde over havet
- 349 moh.
- Nedbørfelt
- 653,4 km²
- Årlig avrenning
- 879 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 25,3 %
- Bre i nedbørfeltet
- 1,4 %
- REGINE-nummer
- 151.H2
- Måleserie fra
- 1968
Andre målestasjoner i Vefsna
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Joibakken | Vefsna | Grane | 2,24 ↓ | 70,20 ↓ | 13. nov., 08:00 |
| Laksfors | Vefsna | Grane | 1,21 ↓ | 101,32 ↓ | 13. nov., 08:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.