NVE målestasjon 84.11.0
Hovefoss – Nausta
Hovefoss er en hydrologisk målestasjon i Nausta, Sunnfjord kommune. Vannstand 0,79 m, Vannføring 4,67 m³/s, Vanntemperatur 1,03 °C ved siste måling 13. nov., 12:00. Vannføringen har sunket med 1,14 m³/s siste døgn.
- Vannstand0,79 m ↓ −0,04 siste 24 t
- Vannføring4,67 m³/s ↓ −1,14 siste 24 t
- Vanntemperatur1,03 °C ↓ −1,29 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 0,79 | 4,67 | 1,10 |
| 13. nov., 09:00 | 0,79 | 4,77 | 1,34 |
| 13. nov., 06:00 | 0,80 | 4,90 | 1,68 |
| 13. nov., 03:00 | 0,80 | 5,05 | 1,79 |
| 13. nov., 00:00 | 0,81 | 5,19 | 1,73 |
| 12. nov., 21:00 | 0,81 | 5,33 | 1,88 |
| 12. nov., 18:00 | 0,81 | 5,36 | 2,02 |
| 12. nov., 15:00 | 0,82 | 5,64 | 2,26 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring | Vanntemperatur |
|---|---|---|---|
| 12. nov. | 0,83 | 5,86 | 2,32 |
| 11. nov. | 0,83 | 5,94 | 4,18 |
| 10. nov. | 0,76 | 4,01 | 4,33 |
| 9. nov. | 0,77 | 4,22 | 4,73 |
| 8. nov. | 0,79 | 4,70 | 4,91 |
| 7. nov. | 0,81 | 5,37 | 4,57 |
| 6. nov. | 0,84 | 6,23 | 3,84 |
| 5. nov. | 0,88 | 7,39 | 5,50 |
| 4. nov. | 0,92 | 8,85 | 4,45 |
| 3. nov. | 0,99 | 11,71 | 4,74 |
| 2. nov. | 1,09 | 17,04 | 4,67 |
| 1. nov. | 1,19 | 23,40 | 6,58 |
| 31. okt. | 1,14 | 19,88 | 6,69 |
| 30. okt. | 1,36 | 37,27 | 6,68 |
| 29. okt. | 1,46 | 51,48 | 6,33 |
| 28. okt. | 1,39 | 40,73 | 6,17 |
| 27. okt. | 1,05 | 14,69 | 6,39 |
| 26. okt. | 0,89 | 7,75 | 5,72 |
| 25. okt. | 0,77 | 4,28 | 6,11 |
| 24. okt. | 0,80 | 4,94 | 5,29 |
| 23. okt. | 0,83 | 5,67 | 6,78 |
| 22. okt. | 0,86 | 6,60 | 6,51 |
| 21. okt. | 0,89 | 7,90 | 5,69 |
| 20. okt. | 0,95 | 9,98 | 4,77 |
| 19. okt. | 1,03 | 13,47 | 6,67 |
| 18. okt. | 1,13 | 19,29 | 6,89 |
| 17. okt. | 1,28 | 30,57 | 6,51 |
| 16. okt. | 1,54 | 66,90 | 7,34 |
| 15. okt. | 1,66 | 94,46 | 7,73 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 0,76, høyeste 1,66 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 4,01, høyeste 94,46 m³/s. Vanntemperatur siste 30 dager: laveste 2,32, høyeste 7,73 °C.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 84.11.0
- Vassdrag
- Nausta
- Kommune
- Sunnfjord
- Fylke
- Vestland
- Høyde over havet
- 29 moh.
- Nedbørfelt
- 233,7 km²
- Årlig avrenning
- 653 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 32,6 %
- Bre i nedbørfeltet
- 0,1 %
- REGINE-nummer
- 084.7B1
- Måleserie fra
- 1998
Andre målestasjoner i Nausta
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosshølen i Nausta | Nausta | Sunnfjord | 0,51 ↓ | 5,84 ↓ | 13. nov., 13:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.