Opplysninger fra Enhetsregisteret, Regnskapsregisteret og andre åpne offentlige kilder. Aktive enkeltpersonforetak er med; fødselsnummer, fødselsdatoer og skjermede poster publiseres ikke. Vi er ikke en offentlig myndighet.

Vannstand og vannføring i Vestland

97 aktive NVE-målestasjoner i Vestland måler vannstand eller vannføring. Pilene viser om verdien har steget (↑), sunket (↓) eller er omtrent uendret (→) siste 24 timer.

StasjonVassdragKommuneVannstand (m)Vannføring (m³/s)Målt
ÅrdalsvatnÅrdalsvassdragetÅrdal0,65 ↓10,60 ↓13. nov., 13:00
Åvatn (Ommedalsvatnet)GjengedalsvassdragetGloppen1,30 ↓2,26 ↓13. nov., 13:00
Birkeland kirkeNesttunvassdragetBergen3,39 ↓2,00 ↓13. nov., 12:00
Bjoreio v/VåkavadetEidfjordvassdragetEidfjord1,32 ↓–13. nov., 07:00
BlåmannsvatnOselvvassdragetKinn1,06 →13,91 →13. nov., 08:00
BondhusBondhuselvaKvinnherad1,40 ↓1,98 ↓13. nov., 07:00
BøyumselvStorelviSogndal1,44 ↓1,51 ↓13. nov., 13:00
BreelvaLitleelvaBremanger0,18 →0,03 →13. nov., 12:00
BreimsvatnBreimsvassdragetGloppen60,30 ↓–13. nov., 08:00
Brulandsfoss ndf.JølstraSunnfjord1,00 ↓26,77 ↓13. nov., 12:00
BruvollelviBruvollelviLuster1,42 →0,13 →13. nov., 05:00
Bulken (Vangsvatnet)VossovassdragetVoss0,31 ↓13,88 ↓13. nov., 12:00
ByttevatnEldalselvaSunnfjord1,02 ↓1,02 ↓13. nov., 12:00
DalsbøvatnStorelvaStad0,62 ↑3,00 ↑13. nov., 12:00
DjupevadHandalandselvaKvinnherad0,58 ↓0,95 ↓13. nov., 12:00
DyrdalsvatnOselvaBergen0,72 0,14 11. nov., 23:00
EidfjordvatnEidfjordvassdragetEidfjord1,27 ↓7,49 ↓13. nov., 05:00
EvangervatnVossovassdragetVoss8,09 ↓37,37 ↓13. nov., 13:00
FeigumfossFeigedalselviLuster0,79 ↓0,62 ↓13. nov., 12:00
FjellangerFagerdalselviVaksdal1,11 →0,20 →13. nov., 12:00
FjellhaugenBlåelvaKvinnherad0,45 →0,27 ↑13. nov., 12:00
Flåm bruFlåmselviAurland0,57 ↓3,25 ↓13. nov., 12:00
FønnerdalsvatnPyttelvaKvinnherad0,22 ↓0,07 →12. nov., 20:00
FørdeelvKYSTFELTBremanger0,74 ↑0,34 ↑13. nov., 12:00
FornabuIndre offerdalselviÅrdal0,55 →0,39 ↓13. nov., 13:00
FortunFortunvassdragetLuster1,44 –8. nov., 12:00
Fosshølen i NaustaNaustaSunnfjord0,51 ↓5,84 ↓13. nov., 13:00
FrostdalenLærdalsvassdragetLærdal0,42 →0,31 →13. nov., 13:00
Gloppenelva v/EidsfossBreimsvassdragetGloppen0,98 ↓28,14 ↓13. nov., 08:00
Gloppenelv v/BergheimBreimsvassdragetGloppen0,56 ↓3,70 ↓13. nov., 13:00
GrasdølaGrasdølaStryn0,91 ↓0,19 ↓13. nov., 12:00
GrimevatnetNesttunvassdragetBergen1,60 →0,25 →13. nov., 12:00
GrønengstølsvatnGaularvassdragetSunnfjord7,99 ↓1,09 ↓13. nov., 12:00
Guddalselv oppstrøms SeimsfossGuddalselvaKvinnherad2,33 ↓1,77 ↓13. nov., 12:00
HaukåselvaKYSTFELTBergen0,29 ↓0,17 ↓13. nov., 12:00
Haukedalsvatn ndf.GaularvassdragetSunnfjord1,24 ↓6,13 ↓13. nov., 12:00
HavelandselvNordgulelvaGulen1,14 ↓0,57 ↓13. nov., 12:00
HellaugvatnEtnevassdragetEtne1,30 ↓0,16 ↓13. nov., 12:00
Hersvikvatn (Hagevatnet)HageelvaSolund0,78 →0,21 ↓13. nov., 13:00
HjelledølaStrynevassdragetStryn1,03 ↓6,41 ↓13. nov., 07:00
HølenKinsoUllensvang0,73 ↓2,61 ↓13. nov., 12:00
HolsenvatnHolsaelvaSunnfjord0,87 ↓1,59 ↓13. nov., 12:00
HornindalsvatnHornindalsvassdragetStad0,84 ↓13,57 ↓13. nov., 12:00
HovefossNaustaSunnfjord0,79 ↓4,67 ↓13. nov., 12:00
JølstervatnJølstraSunnfjord206,97 –11. nov., 23:00
JondalstjernStølselviUllensvang0,74 0,10 9. nov., 12:00
KaldåenKaldåniVaksdal0,22 ↑0,17 ↑13. nov., 12:00
KinneRaundalselviVoss0,61 ↓3,30 ↓13. nov., 12:00
KringlevatnKolstadelviLuster671,43 ↓–13. nov., 06:00
KrokenelvKrokadalselviLuster0,73 ↓0,40 ↓13. nov., 04:00
Lærdalselvi v/HaugeLærdalsvassdragetLærdal0,87 ↓–13. nov., 12:00
Lærdalselvi v/HellerbruiLærdalsvassdragetLærdal2,38 ↑–13. nov., 13:00
Lærdalselvi v/ Nedre EriLærdalsvassdragetLærdal17,13 ↓13,00 ↓13. nov., 12:00
Lærdalselvi v/SjukehusvegenLærdalsvassdragetLærdal5,35 ↓–13. nov., 12:00
LeiroLeiroEidfjord0,74 ↑1,49 ↑13. nov., 07:00
Lo bruLærdalsvassdragetLærdal0,19 ↓2,82 ↓13. nov., 08:00
LovatnLoenvassdragetStryn0,60 ↓5,24 ↓13. nov., 12:00
MelVetlefjordelviSogndal1,19 ↓0,51 ↓13. nov., 08:00
MelVetlefjordelviSogndal0,23 ↓0,50 ↓13. nov., 08:00
Merkesgrovi ved EvangerVossovassdragetVoss–0,05 ↓13. nov., 12:00
MestadTeigdalselviVoss0,79 ↓0,69 ↓13. nov., 12:00
MiddalMiddalselvaUllensvang0,44 →0,69 ↓13. nov., 12:00
MyklemyrJostedølaLuster1,05 ↓4,30 ↓13. nov., 07:00
MyrkdalsvatnVossovassdragetVoss0,96 ↓1,83 ↓13. nov., 12:00
NautsundvatnGuddalsvassdragetFjaler1,72 ↓4,04 ↓13. nov., 12:00
NessedalselvNesselviHøyanger0,78 ↓0,43 ↓13. nov., 13:00
NigardsbrevatnBreelviLuster0,67 ↓0,78 ↓13. nov., 13:00
Nordre OldevatnOldenvassdragetStryn1,77 ↓5,65 ↓13. nov., 12:00
NysetNysetelviÅrdal0,37 ↓0,33 ↓13. nov., 12:00
Raundalselva ved VollRaundalselviVoss3,40 ↑–13. nov., 13:00
Regnbed, Danckert KrohnKYSTFELTBergen−1,67 →–13. nov., 12:00
ReinsnosvatnAustdøloUllensvang0,20 ↓1,88 ↓13. nov., 12:00
Reinsnosvatn v/NaustbuktiAustdøloUllensvang0,24 ↓2,20 ↓13. nov., 12:00
RøykenesOselvaBjørnafjorden1,24 ↓1,78 ↓13. nov., 12:00
RyggSørelvaEtne0,42 ↓4,31 ↓13. nov., 13:00
SælthunLærdalsvassdragetLærdal0,97 4,76 12. nov., 06:00
SandsliKYSTFELTBergen0,01 ↓0,00 →13. nov., 12:00
SandvenvatnOpoUllensvang1,67 ↓5,44 ↓13. nov., 12:00
SkilbreivatnÅmotselvaSunnfjord0,50 –1. nov., 12:00
SkjerdalselvStorelvaGloppen0,81 ↓0,48 ↓13. nov., 12:00
SkjerpingNærøydalselviAurland0,37 ↓1,83 ↓13. nov., 09:00
SlondalsvatnKvannjoloUlvik1,74 ↓0,65 ↓13. nov., 12:00
SmørvivatnKolstadelviLuster791,47 ↓–13. nov., 06:00
SogndalsvatnSogndalselviSogndal1,22 ↓1,81 ↓13. nov., 08:00
Solrenningsvatn (Vøvringevatnet)SteinslandsvassdrageModalen1,25 ↓0,73 ↓13. nov., 12:00
StordalsvatnEtnevassdragetEtne1,39 ↓2,71 ↓13. nov., 12:00
Strandaelvi/Lønavatn/VossoVossovassdragetVoss75,44 ↓4,53 ↓13. nov., 13:00
Straumstad (Solheimsvatnet)SolheimsvassdragetKinn0,92 →3,26 ↑13. nov., 12:00
StrynsvatnStrynevassdragetStryn0,36 ↓11,61 ↓13. nov., 12:00
StuvaneLærdalsvassdragetLærdal68,26 ↓16,56 ↓13. nov., 12:00
SvartavatnTysseelviVoss1,71 ↓0,34 ↓13. nov., 12:00
SvartebottenNorddalselvaKinn1,90 ↓0,08 ↓13. nov., 12:00
TistelHopraVik0,11 →0,10 →13. nov., 07:00
Ullebøelvelv i UllebødalenHøyanger1,30 ↓0,14 ↓13. nov., 08:00
UtlaÅrdalsvassdragetÅrdal39,95 ↓1,86 ↓13. nov., 12:00
Viksvatn (Hestadfjorden)GaularvassdragetSunnfjord0,50 ↓15,99 ↓13. nov., 12:00
Vosso v/TintrabruaVossovassdragetVoss44,94 ↓–13. nov., 13:00

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.