NVE målestasjon 73.117.0
Lærdalselvi v/Sjukehusvegen – Lærdalsvassdraget
Lærdalselvi v/Sjukehusvegen er en hydrologisk målestasjon i Lærdalsvassdraget, Lærdal kommune. Vannstand 5,35 m ved siste måling 13. nov., 12:00.
- Vannstand5,35 m ↓ −0,03 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) |
|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 5,35 |
| 13. nov., 09:00 | 5,33 |
| 13. nov., 06:00 | 5,33 |
| 13. nov., 03:00 | 5,34 |
| 13. nov., 00:00 | 5,35 |
| 12. nov., 21:00 | 5,37 |
| 12. nov., 18:00 | 5,36 |
| 12. nov., 15:00 | 5,37 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand |
|---|---|
| 12. nov. | 5,38 |
| 11. nov. | 5,38 |
| 10. nov. | 5,38 |
| 9. nov. | 5,37 |
| 8. nov. | 5,39 |
| 7. nov. | 5,40 |
| 6. nov. | 5,42 |
| 5. nov. | 5,44 |
| 4. nov. | 5,45 |
| 3. nov. | 5,47 |
| 2. nov. | 5,50 |
| 1. nov. | 5,50 |
| 31. okt. | 5,52 |
| 30. okt. | 5,51 |
| 29. okt. | 5,45 |
| 28. okt. | 5,45 |
| 27. okt. | 5,40 |
| 26. okt. | 5,39 |
| 25. okt. | 5,38 |
| 24. okt. | 5,36 |
| 23. okt. | 5,38 |
| 22. okt. | 5,36 |
| 21. okt. | 5,40 |
| 20. okt. | 5,41 |
| 19. okt. | 5,44 |
| 18. okt. | 5,45 |
| 17. okt. | 5,49 |
| 16. okt. | 5,57 |
| 15. okt. | 5,46 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 5,36, høyeste 5,57 m.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 73.117.0
- Vassdrag
- Lærdalsvassdraget
- Kommune
- Lærdal
- Fylke
- Vestland
- Høyde over havet
- 10 moh.
- Nedbørfelt
- 1 162,9 km²
- Årlig avrenning
- 1 126 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 14,3 %
- Bre i nedbørfeltet
- 0,0 %
- REGINE-nummer
- 073.A2
- Måleserie fra
- 2023
Andre målestasjoner i Lærdalsvassdraget
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Frostdalen | Lærdalsvassdraget | Lærdal | 0,42 → | 0,31 → | 13. nov., 13:00 |
| Lærdalselvi v/Hauge | Lærdalsvassdraget | Lærdal | 0,87 ↓ | – | 13. nov., 12:00 |
| Lærdalselvi v/Hellerbrui | Lærdalsvassdraget | Lærdal | 2,38 ↑ | – | 13. nov., 13:00 |
| Lærdalselvi v/ Nedre Eri | Lærdalsvassdraget | Lærdal | 17,13 ↓ | 13,00 ↓ | 13. nov., 12:00 |
| Lo bru | Lærdalsvassdraget | Lærdal | 0,19 ↓ | 2,82 ↓ | 13. nov., 08:00 |
| Sælthun | Lærdalsvassdraget | Lærdal | 0,97 | 4,76 | 12. nov., 06:00 |
| Stuvane | Lærdalsvassdraget | Lærdal | 68,26 ↓ | 16,56 ↓ | 13. nov., 12:00 |
| Sula | Lærdalsvassdraget | Vang | 0,44 ↓ | 0,30 ↓ | 13. nov., 12:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.