NVE målestasjon 87.10.0
Gloppenelv v/Bergheim – Breimsvassdraget
Gloppenelv v/Bergheim er en hydrologisk målestasjon i Breimsvassdraget, Gloppen kommune. Vannstand 0,56 m, Vannføring 3,70 m³/s ved siste måling 13. nov., 13:00. Vannføringen har sunket med 0,60 m³/s siste døgn.
- Vannstand0,56 m ↓ −0,03 siste 24 t
- Vannføring3,70 m³/s ↓ −0,60 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) |
|---|---|---|
| 13. nov., 13:00 | 0,56 | – |
| 13. nov., 10:00 | 0,56 | 3,79 |
| 13. nov., 07:00 | 0,57 | 3,85 |
| 13. nov., 04:00 | 0,57 | 3,92 |
| 13. nov., 01:00 | 0,58 | 4,01 |
| 12. nov., 22:00 | 0,58 | 4,08 |
| 12. nov., 19:00 | 0,59 | 4,16 |
| 12. nov., 16:00 | 0,59 | 4,22 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand | Vannføring |
|---|---|---|
| 12. nov. | 0,59 | 4,27 |
| 11. nov. | 0,58 | 4,03 |
| 10. nov. | 0,58 | 4,02 |
| 9. nov. | 0,60 | 4,39 |
| 8. nov. | 0,63 | 4,89 |
| 7. nov. | 0,66 | 5,51 |
| 6. nov. | 0,70 | 6,36 |
| 5. nov. | 0,74 | 7,05 |
| 4. nov. | 0,79 | 8,23 |
| 3. nov. | 0,90 | 10,62 |
| 2. nov. | 1,12 | 16,60 |
| 1. nov. | 1,20 | 20,81 |
| 31. okt. | 1,13 | 17,03 |
| 30. okt. | 1,39 | 31,81 |
| 29. okt. | 1,40 | 32,84 |
| 28. okt. | 1,23 | 22,43 |
| 27. okt. | 0,86 | 9,84 |
| 26. okt. | 0,68 | 5,96 |
| 25. okt. | 0,70 | 6,40 |
| 24. okt. | 0,78 | 7,95 |
| 23. okt. | 0,94 | 11,66 |
| 22. okt. | 0,74 | 7,18 |
| 21. okt. | 0,73 | 6,92 |
| 20. okt. | 0,78 | 8,08 |
| 19. okt. | 0,88 | 10,17 |
| 18. okt. | 1,02 | 13,72 |
| 17. okt. | 1,28 | 25,15 |
| 16. okt. | 1,66 | 51,10 |
| 15. okt. | 1,57 | 44,71 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 0,58, høyeste 1,66 m. Vannføring siste 30 dager: laveste 4,02, høyeste 51,10 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 87.10.0
- Vassdrag
- Breimsvassdraget
- Kommune
- Gloppen
- Fylke
- Vestland
- Høyde over havet
- 140 moh.
- Nedbørfelt
- 218,6 km²
- Årlig avrenning
- 547 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 19,6 %
- Bre i nedbørfeltet
- 16,4 %
- REGINE-nummer
- 087.D22
- Måleserie fra
- 2006
Andre målestasjoner i Breimsvassdraget
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Breimsvatn | Breimsvassdraget | Gloppen | 60,30 ↓ | – | 13. nov., 08:00 |
| Gloppenelva v/Eidsfoss | Breimsvassdraget | Gloppen | 0,98 ↓ | 28,14 ↓ | 13. nov., 08:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.