NVE målestasjon 87.1.0
Breimsvatn – Breimsvassdraget
Breimsvatn er en hydrologisk målestasjon i Breimsvassdraget, Gloppen kommune. Vannstand 60,30 m ved siste måling 13. nov., 08:00.
- Vannstand60,30 m ↓ −0,07 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannstand (m) |
|---|---|
| 13. nov., 08:00 | 60,30 |
| 13. nov., 05:00 | 60,30 |
| 13. nov., 02:00 | 60,31 |
| 12. nov., 23:00 | 60,33 |
| 12. nov., 20:00 | 60,33 |
| 12. nov., 17:00 | 60,34 |
| 12. nov., 14:00 | 60,35 |
| 12. nov., 11:00 | 60,37 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannstand |
|---|---|
| 12. nov. | 60,36 |
| 11. nov. | 60,44 |
| 10. nov. | 60,52 |
| 9. nov. | 60,62 |
| 8. nov. | 60,74 |
| 7. nov. | 60,86 |
| 6. nov. | 60,97 |
| 5. nov. | 61,07 |
| 4. nov. | 61,16 |
| 3. nov. | 61,24 |
| 2. nov. | 61,24 |
| 1. nov. | 61,19 |
| 31. okt. | 61,17 |
| 30. okt. | 61,11 |
| 29. okt. | 60,92 |
| 28. okt. | 60,75 |
| 27. okt. | 60,69 |
| 26. okt. | 60,74 |
| 25. okt. | 60,80 |
| 24. okt. | 60,86 |
| 23. okt. | 60,91 |
| 22. okt. | 60,95 |
| 21. okt. | 61,00 |
| 20. okt. | 61,07 |
| 19. okt. | 61,12 |
| 18. okt. | 61,15 |
| 17. okt. | 61,24 |
| 16. okt. | 61,24 |
| 15. okt. | 60,89 |
Vannstand siste 30 dager: laveste 60,36, høyeste 61,24 m.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 87.1.0
- Vassdrag
- Breimsvassdraget
- Innsjø
- Breimsvatnet
- Kommune
- Gloppen
- Fylke
- Vestland
- Høyde over havet
- 65 moh.
- Nedbørfelt
- 588,1 km²
- Årlig avrenning
- 1 299 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 23,6 %
- Bre i nedbørfeltet
- 11,3 %
- REGINE-nummer
- 087.B2
- Måleserie fra
- 1950
Andre målestasjoner i Breimsvassdraget
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gloppenelva v/Eidsfoss | Breimsvassdraget | Gloppen | 0,98 ↓ | 28,14 ↓ | 13. nov., 08:00 |
| Gloppenelv v/Bergheim | Breimsvassdraget | Gloppen | 0,56 ↓ | 3,70 ↓ | 13. nov., 13:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.