NVE målestasjon 12.164.0
Geilo bru – Hallingdalsvassdrage
Geilo bru er en hydrologisk målestasjon i Hallingdalsvassdrage, Hol kommune. Vannføring 0,87 m³/s ved siste måling 13. nov., 12:00. Vannføringen har sunket med 0,14 m³/s siste døgn.
- Vannføring0,87 m³/s ↓ −0,14 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannføring (m³/s) |
|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 0,87 |
| 13. nov., 09:00 | 0,90 |
| 13. nov., 06:00 | 0,93 |
| 13. nov., 03:00 | 0,98 |
| 13. nov., 00:00 | 0,98 |
| 12. nov., 21:00 | 0,99 |
| 12. nov., 18:00 | 1,01 |
| 12. nov., 15:00 | 1,01 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannføring |
|---|---|
| 12. nov. | 1,00 |
| 11. nov. | 1,04 |
| 10. nov. | 1,02 |
| 9. nov. | 0,96 |
| 8. nov. | 1,10 |
| 7. nov. | 1,25 |
| 6. nov. | 1,41 |
| 5. nov. | 1,65 |
| 4. nov. | 1,81 |
| 3. nov. | 2,01 |
| 2. nov. | 2,38 |
| 1. nov. | 2,66 |
| 31. okt. | 3,17 |
| 30. okt. | 3,99 |
| 29. okt. | 4,13 |
| 28. okt. | 6,32 |
| 27. okt. | 4,42 |
| 26. okt. | 4,02 |
| 25. okt. | 4,21 |
| 24. okt. | 2,82 |
| 23. okt. | 3,24 |
| 22. okt. | 2,08 |
| 21. okt. | 1,47 |
| 20. okt. | 1,48 |
| 19. okt. | 1,69 |
| 18. okt. | 1,95 |
| 17. okt. | 2,48 |
| 16. okt. | 3,67 |
| 15. okt. | 3,02 |
Vannføring siste 30 dager: laveste 0,96, høyeste 6,32 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 12.164.0
- Vassdrag
- Hallingdalsvassdrage
- Kommune
- Hol
- Fylke
- Buskerud
- Høyde over havet
- 766 moh.
- Nedbørfelt
- 575,3 km²
- Årlig avrenning
- 644 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 5,9 %
- Bre i nedbørfeltet
- 3,0 %
- REGINE-nummer
- 012.CG3
- Måleserie fra
- 1969
Andre målestasjoner i Hallingdalsvassdrage
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergheim | Hallingdalsvassdrage | Nesbyen | 152,03 ↑ | 106,68 ↑ | 13. nov., 12:00 |
| Krøderen | Hallingdalsvassdrage | Krødsherad | 133,05 ↑ | – | 13. nov., 07:00 |
| Oppsjø bru | Hallingdalsvassdrage | Ål | – | 3,05 ↓ | 13. nov., 12:00 |
| Skålfoss | Hallingdalsvassdrage | Modum | 108,02 ↓ | 146,28 ↓ | 13. nov., 07:00 |
| Svenkerud | Hallingdalsvassdrage | Nesbyen | – | 28,57 ↓ | 13. nov., 12:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.