NVE målestasjon 12.9.0
Oppsjø bru – Hallingdalsvassdrage
Oppsjø bru er en hydrologisk målestasjon i Hallingdalsvassdrage, Ål kommune. Vannføring 3,05 m³/s ved siste måling 13. nov., 12:00. Vannføringen har sunket med 0,12 m³/s siste døgn.
- Vannføring3,05 m³/s ↓ −0,12 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannføring (m³/s) |
|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 3,05 |
| 13. nov., 09:00 | 3,05 |
| 13. nov., 06:00 | 3,14 |
| 13. nov., 03:00 | 3,16 |
| 13. nov., 00:00 | 3,07 |
| 12. nov., 21:00 | 3,17 |
| 12. nov., 18:00 | 3,17 |
| 12. nov., 15:00 | 3,17 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannføring |
|---|---|
| 12. nov. | 3,15 |
| 11. nov. | 3,05 |
| 10. nov. | 3,03 |
| 9. nov. | 3,02 |
| 8. nov. | 3,02 |
| 7. nov. | 3,05 |
| 6. nov. | 3,09 |
| 5. nov. | 3,12 |
| 4. nov. | 3,13 |
| 3. nov. | 3,13 |
| 2. nov. | 3,14 |
| 1. nov. | 3,15 |
| 31. okt. | 3,14 |
| 30. okt. | 3,11 |
| 29. okt. | 3,16 |
| 28. okt. | 3,28 |
| 27. okt. | 3,28 |
| 26. okt. | 3,26 |
| 25. okt. | 3,28 |
| 24. okt. | 3,11 |
| 23. okt. | 3,13 |
| 22. okt. | 3,12 |
| 21. okt. | 3,12 |
| 20. okt. | 3,10 |
| 19. okt. | 3,06 |
| 18. okt. | 3,08 |
| 17. okt. | 3,11 |
| 16. okt. | 3,12 |
| 15. okt. | 3,12 |
Vannføring siste 30 dager: laveste 3,02, høyeste 3,28 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 12.9.0
- Vassdrag
- Hallingdalsvassdrage
- Kommune
- Ål
- Fylke
- Buskerud
- Høyde over havet
- 434 moh.
- Nedbørfelt
- 1 716,2 km²
- Årlig avrenning
- 1 626 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 18,8 %
- Bre i nedbørfeltet
- 1,5 %
- REGINE-nummer
- 012.CF2
- Måleserie fra
- 1967
Andre målestasjoner i Hallingdalsvassdrage
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergheim | Hallingdalsvassdrage | Nesbyen | 152,03 ↑ | 106,68 ↑ | 13. nov., 12:00 |
| Geilo bru | Hallingdalsvassdrage | Hol | – | 0,87 ↓ | 13. nov., 12:00 |
| Krøderen | Hallingdalsvassdrage | Krødsherad | 133,05 ↑ | – | 13. nov., 07:00 |
| Skålfoss | Hallingdalsvassdrage | Modum | 108,02 ↓ | 146,28 ↓ | 13. nov., 07:00 |
| Svenkerud | Hallingdalsvassdrage | Nesbyen | – | 28,57 ↓ | 13. nov., 12:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.