NVE målestasjon 12.167.0
Svenkerud – Hallingdalsvassdrage
Svenkerud er en hydrologisk målestasjon i Hallingdalsvassdrage, Nesbyen kommune. Vannføring 28,57 m³/s ved siste måling 13. nov., 12:00. Vannføringen har sunket med 4,81 m³/s siste døgn.
- Vannføring28,57 m³/s ↓ −4,81 siste 24 t
Siste 24 timer
| Tid | Vannføring (m³/s) |
|---|---|
| 13. nov., 12:00 | 28,57 |
| 13. nov., 09:00 | 29,63 |
| 13. nov., 06:00 | 19,41 |
| 13. nov., 03:00 | 20,67 |
| 13. nov., 00:00 | 32,38 |
| 12. nov., 21:00 | 34,10 |
| 12. nov., 18:00 | 29,73 |
| 12. nov., 15:00 | 27,37 |
Døgnmiddel siste 30 dager
| Dato | Vannføring |
|---|---|
| 12. nov. | 29,14 |
| 11. nov. | 29,71 |
| 10. nov. | 26,56 |
| 9. nov. | 28,17 |
| 8. nov. | 29,11 |
| 7. nov. | 30,96 |
| 6. nov. | 31,40 |
| 5. nov. | 38,65 |
| 4. nov. | 37,08 |
| 3. nov. | 36,95 |
| 2. nov. | 40,63 |
| 1. nov. | 41,09 |
| 31. okt. | 40,95 |
| 30. okt. | 43,47 |
| 29. okt. | 49,15 |
| 28. okt. | 57,17 |
| 27. okt. | 50,34 |
| 26. okt. | 58,73 |
| 25. okt. | 42,54 |
| 24. okt. | 35,50 |
| 23. okt. | 33,18 |
| 22. okt. | 19,10 |
| 21. okt. | 15,23 |
| 20. okt. | 15,30 |
| 19. okt. | 20,39 |
| 18. okt. | 21,47 |
| 17. okt. | 18,65 |
| 16. okt. | 21,35 |
| 15. okt. | 20,85 |
Vannføring siste 30 dager: laveste 15,23, høyeste 58,73 m³/s.
Om målestasjonen
- Stasjonsnummer
- 12.167.0
- Vassdrag
- Hallingdalsvassdrage
- Kommune
- Nesbyen
- Fylke
- Buskerud
- Høyde over havet
- 183 moh.
- Nedbørfelt
- 3 488,2 km²
- Årlig avrenning
- 2 828 mm
- Skog i nedbørfeltet
- 28,3 %
- Bre i nedbørfeltet
- 0,7 %
- REGINE-nummer
- 012.CD4
- Måleserie fra
- 1968
Andre målestasjoner i Hallingdalsvassdrage
| Stasjon | Vassdrag | Kommune | Vannstand (m) | Vannføring (m³/s) | Målt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergheim | Hallingdalsvassdrage | Nesbyen | 152,03 ↑ | 106,68 ↑ | 13. nov., 12:00 |
| Geilo bru | Hallingdalsvassdrage | Hol | – | 0,87 ↓ | 13. nov., 12:00 |
| Krøderen | Hallingdalsvassdrage | Krødsherad | 133,05 ↑ | – | 13. nov., 07:00 |
| Oppsjø bru | Hallingdalsvassdrage | Ål | – | 3,05 ↓ | 13. nov., 12:00 |
| Skålfoss | Hallingdalsvassdrage | Modum | 108,02 ↓ | 146,28 ↓ | 13. nov., 07:00 |
Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), HydAPI, lisens NLOD. Verdiene er foreløpige, ukontrollerte måledata og hentes automatisk hver time. For flom- og jordskredvarsler, se varsom.no. Vi er ikke NVE.